Tempestris (dyskusja | edycje) m (osiagnięcie Nawiedzona Noc, linki) |
m (→Osiagnięcia eventowe: obrazki) |
||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Osiągnięcia | '''Osiągnięcia - miejsce w siedzibie gracza, w którym znajduje się lista zdobytych oraz jeszcze nieosiągniętych celów rozwoju w Mistwood. Zdobyte przez gracza osiągnięcia wyświetlane są także w jego [[Profil gracza|profilu]].''' | ||
== | == Wytrwały opiekun == | ||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (poziom smoka) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
| https://mistwood.pl/images/achievements/loyal-caretaker/wooden.png | |||
|Poziom I: 7 | |||
|Poziom II: 14 | |||
| Poziom III: 21 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/loyal-caretaker/iron.png | |||
|Poziom I: 30 | |||
|Poziom II: 50 | |||
| Poziom III: 75 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/loyal-caretaker/quartz.png | |||
|Poziom I: 100 | |||
|Poziom II: 130 | |||
| Poziom III: 160 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/loyal-caretaker/hematite.png | |||
|Poziom I: 200 | |||
|Poziom II: 250 | |||
|Poziom III: 305 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/loyal-caretaker/selenite.png | |||
|Poziom I: 365 | |||
|Poziom II: 425 | |||
|Poziom III: 485 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/loyal-caretaker/marble.png | |||
|Poziom I: 545 | |||
|Poziom II: 605 | |||
|Poziom III: 665 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/loyal-caretaker/pearl.png | |||
| Poziom I: 730 | |||
|Poziom II: 790 | |||
|Poziom III: 850 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/loyal-caretaker/gold.png | |||
|Poziom I: 910 | |||
|Poziom II: 970 | |||
|Poziom III: 1 030 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/loyal-caretaker/charoite.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 1 100 | |||
|} | |||
== Obieżyświat == | |||
{| class="wikitable" | |||
| Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (suma spędzonych godzin na wyprawach) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/globetrotter/wooden.png | |||
|Poziom I: 500 | |||
|Poziom II: 1 000 | |||
|Poziom III: 2 000 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/globetrotter/iron.png | |||
|Poziom I: 3 000 | |||
|Poziom II: 5 000 | |||
|Poziom III: 7 500 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/globetrotter/quartz.png | |||
|Poziom I: 10 000 | |||
|Poziom II: 13 000 | |||
|Poziom III: 16 500 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/globetrotter/hematite.png | |||
|Poziom I: 20 000 | |||
|Poziom II: 25 000 | |||
|Poziom III: 32 000 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/globetrotter/selenite.png | |||
|Poziom I: 40 000 | |||
|Poziom II: 48 000 | |||
|Poziom III: 56 000 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/globetrotter/marble.png | |||
|Poziom I: 64 000 | |||
|Poziom II: 72 000 | |||
|Poziom III: 80 000 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/globetrotter/pearl.png | |||
|Poziom I: 88 000 | |||
|Poziom II: 96 000 | |||
|Poziom III: 104 000 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/globetrotter/gold.png | |||
|Poziom I: 112 000 | |||
|Poziom II: 120 000 | |||
|Poziom III: 128 000 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/globetrotter/charoite.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 136 000 | |||
|} | |||
== Wojownik == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (liczba wygranych walk) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/warrior/wooden.png | |||
|Poziom I: 1 500 | |||
|Poziom II: 3 000 | |||
|Poziom III: 5 000 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/warrior/iron.png | |||
|Poziom I: 7 500 | |||
|Poziom II: 12 500 | |||
|Poziom III: 17 500 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/warrior/quartz.png | |||
|Poziom I: 22 500 | |||
|Poziom II: 30 000 | |||
|Poziom III: 37 500 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/warrior/hematite.png | |||
|Poziom I: 45 000 | |||
|Poziom II: 60 000 | |||
|Poziom III: 75 000 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/warrior/selenite.png | |||
|Poziom I: 90 000 | |||
|Poziom II: 105 000 | |||
|Poziom III: 120 000 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/warrior/marble.png | |||
|Poziom I: 135 000 | |||
|Poziom II: 150 000 | |||
|Poziom III: 165 000 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/warrior/pearl.png | |||
|Poziom I: 180 000 | |||
|Poziom II: 195 000 | |||
|Poziom III: 210 000 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/warrior/gold.png | |||
|Poziom I: 225 000 | |||
|Poziom II: 240 000 | |||
|Poziom III: 255 000 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/warrior/charoite.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 270 000 | |||
|} | |||
== Niezłomny trener == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (suma wykonanych szkoleń) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fachievements%2Funyielding-trainer%2Fwooden.png&w=128&q=75&ext=.png | |||
|Poziom I: 50 | |||
|Poziom II: 125 | |||
|Poziom III: 200 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fachievements%2Funyielding-trainer%2Firon.png&w=128&q=75&ext=.png | |||
|Poziom I: 300 | |||
|Poziom II: 600 | |||
|Poziom III: 1 200 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fachievements%2Funyielding-trainer%2Fquartz.png&w=128&q=75&ext=.png | |||
|Poziom I: 2 000 | |||
|Poziom II: 3 250 | |||
|Poziom III: 4 500 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fachievements%2Funyielding-trainer%2Fhematite.png&w=128&q=75&ext=.png | |||
|Poziom I: 6 000 | |||
|Poziom II: 8 000 | |||
|Poziom III: 10 000 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fachievements%2Funyielding-trainer%2Fselenite.png&w=128&q=75&ext=.png | |||
|Poziom I: 12 500 | |||
|Poziom II: 15 000 | |||
|Poziom III: 17 500 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fachievements%2Funyielding-trainer%2Fmarble.png&w=128&q=75&ext=.png | |||
|Poziom I: 20 000 | |||
|Poziom II: 22 500 | |||
|Poziom III: 25 000 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fachievements%2Funyielding-trainer%2Fpearl.png&w=128&q=75&ext=.png | |||
|Poziom I: 27 500 | |||
|Poziom II: 30 000 | |||
|Poziom III: 32 500 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fachievements%2Funyielding-trainer%2Fgold.png&w=128&q=75&ext=.png | |||
|Poziom I: 35 000 | |||
|Poziom II: 37 500 | |||
|Poziom III: 40 000 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fachievements%2Funyielding-trainer%2Fcharoite.png&w=128&q=75&ext=.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 42 500 | |||
|} | |||
== Zwycięzca Kampanii == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (suma ukończonych kampanii) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/campaign-winner/wooden.png | |||
|Poziom I: 1 | |||
|Poziom II: 2 | |||
|Poziom III: 3 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/campaign-winner/iron.png | |||
|Poziom I: 4 | |||
|Poziom II: 5 | |||
|Poziom III: 6 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/campaign-winner/quartz.png | |||
|Poziom I: 7 | |||
|Poziom II: 8 | |||
|Poziom III: 9 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/campaign-winner/hematite.png | |||
|Poziom I: 10 | |||
|Poziom II: 11 | |||
|Poziom III: 12 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/campaign-winner/selenite.png | |||
|Poziom I: 13 | |||
|Poziom II: 14 | |||
|Poziom III: 15 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/campaign-winner/marble.png | |||
|Poziom I: 16 | |||
|Poziom II: 17 | |||
|Poziom III: 18 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/campaign-winner/pearl.png | |||
|Poziom I: 19 | |||
|Poziom II: 20 | |||
|Poziom III: 21 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/campaign-winner/gold.png | |||
|Poziom I: 22 | |||
|Poziom II: 23 | |||
|Poziom III: 24 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/campaign-winner/charoite.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 25 | |||
|} | |||
== Czaroitowy koneser == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (suma zdobytych czaroitów) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/charoite-collector/wooden.png | |||
|Poziom I: 3 | |||
|Poziom II: 6 | |||
|Poziom III: 9 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/charoite-collector/iron.png | |||
|Poziom I: 12 | |||
|Poziom II: 20 | |||
|Poziom III: 28 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/charoite-collector/quartz.png | |||
|Poziom I: 36 | |||
|Poziom II: 48 | |||
|Poziom III: 60 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/charoite-collector/hematite.png | |||
|Poziom I: 72 | |||
|Poziom II: 96 | |||
|Poziom III: 120 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/charoite-collector/selenite.png | |||
|Poziom I: 144 | |||
|Poziom II: 168 | |||
|Poziom III: 192 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/charoite-collector/marble.png | |||
|Poziom I: 216 | |||
|Poziom II: 240 | |||
|Poziom III: 264 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/charoite-collector/pearl.png | |||
|Poziom I: 288 | |||
|Poziom II: 312 | |||
|Poziom III: 336 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/charoite-collector/gold.png | |||
|Poziom I: 360 | |||
|Poziom II: 384 | |||
|Poziom III: 408 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/charoite-collector/charoite.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 432 | |||
|} | |||
== Zbieracz monet == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (liczba srebra) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/coins-collector/wooden.png | |||
|Poziom I: 500 000 | |||
|Poziom II: 1 500 000 | |||
|Poziom III: 3 000 000 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/coins-collector/iron.png | |||
|Poziom I: 5 000 000 | |||
|Poziom II: 7 500 000 | |||
|Poziom III: 10 000 000 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/coins-collector/quartz.png | |||
|Poziom I: 12 500 000 | |||
|Poziom II: 16 000 000 | |||
|Poziom III: 20 000 000 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/coins-collector/hematite.png | |||
|Poziom I: 25 000 000 | |||
|Poziom II: 31 000 000 | |||
|Poziom III: 38 000 000 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/coins-collector/selenite.png | |||
|Poziom I: 46 000 000 | |||
|Poziom II: 55 000 000 | |||
|Poziom III: 65 000 000 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/coins-collector/marble.png | |||
|Poziom I: 75 000 000 | |||
|Poziom II: 85 000 000 | |||
|Poziom III: 95 000 000 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/coins-collector/pearl.png | |||
|Poziom I: 105 000 000 | |||
|Poziom II: 120 000 000 | |||
|Poziom III: 135 000 000 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/coins-collector/gold.png | |||
|Poziom I: 150 000 000 | |||
|Poziom II: 170 000 000 | |||
|Poziom III: 190 000 000 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/coins-collector/charoite.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 210 000 000 | |||
|} | |||
== Poszukiwacz Mistrali == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (liczba Mistrali) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/mistral-seeker/wooden.png | |||
|Poziom I: 50 | |||
|Poziom II: 125 | |||
|Poziom III: 200 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/mistral-seeker/iron.png | |||
|Poziom I: 300 | |||
|Poziom II: 500 | |||
|Poziom III: 750 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/mistral-seeker/quartz.png | |||
|Poziom I: 1 000 | |||
|Poziom II: 1 500 | |||
|Poziom III: 2 000 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/mistral-seeker/hematite.png | |||
|Poziom I: 2 500 | |||
|Poziom II: 3 000 | |||
|Poziom III: 3 500 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/mistral-seeker/selenite.png | |||
|Poziom I: 4 000 | |||
|Poziom II: 4 750 | |||
|Poziom III: 5 500 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/mistral-seeker/marble.png | |||
|Poziom I: 6 250 | |||
|Poziom II: 7 000 | |||
|Poziom III: 8 000 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/mistral-seeker/pearl.png | |||
|Poziom I: 9 000 | |||
|Poziom II: 10 500 | |||
|Poziom III: 12 000 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/mistral-seeker/gold.png | |||
|Poziom I: 13 500 | |||
|Poziom II: 15 000 | |||
|Poziom III: 16 500 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/mistral-seeker/charoite.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 18 000 | |||
|} | |||
== Obserwator gwiazd == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (liczba sprawdzonych kombinacji) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/star-watcher/wooden.png | |||
|Poziom I: 1 | |||
|Poziom II: 15 | |||
|Poziom III: 35 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/star-watcher/iron.png | |||
|Poziom I: 60 | |||
|Poziom II: 100 | |||
|Poziom III: 160 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/star-watcher/quartz.png | |||
|Poziom I: 240 | |||
|Poziom II: 340 | |||
|Poziom III: 440 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/star-watcher/hematite.png | |||
|Poziom I: 540 | |||
|Poziom II: 680 | |||
|Poziom III: 860 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/star-watcher/selenite.png | |||
|Poziom I: 1 080 | |||
|Poziom II: 1 300 | |||
|Poziom III: 1 520 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/star-watcher/marble.png | |||
|Poziom I: 1 740 | |||
|Poziom II: 1 960 | |||
|Poziom III: 2 180 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/star-watcher/pearl.png | |||
|Poziom I: 2 400 | |||
|Poziom II: 2 620 | |||
|Poziom III: 2 840 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/star-watcher/gold.png | |||
|Poziom I: 3 060 | |||
|Poziom II: 3 280 | |||
|Poziom III: 3 500 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/star-watcher/charoite.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 3 750 | |||
|} | |||
== Łowca niespodzianek == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (suma otwartych Paczuszek Pandory) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/treasure-hunter/wooden.png | |||
|Poziom I: 5 | |||
|Poziom II: 10 | |||
|Poziom III: 15 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/treasure-hunter/iron.png | |||
|Poziom I: 20 | |||
|Poziom II: 30 | |||
|Poziom III: 45 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/treasure-hunter/quartz.png | |||
|Poziom I: 60 | |||
|Poziom II: 80 | |||
|Poziom III: 100 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/treasure-hunter/hematite.png | |||
|Poziom I: 130 | |||
|Poziom II: 165 | |||
|Poziom III: 205 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/treasure-hunter/selenite.png | |||
|Poziom I: 250 | |||
|Poziom II: 295 | |||
|Poziom III: 340 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/treasure-hunter/marble.png | |||
|Poziom I: 385 | |||
|Poziom II: 430 | |||
|Poziom III: 475 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/treasure-hunter/pearl.png | |||
|Poziom I: 520 | |||
|Poziom II: 565 | |||
|Poziom III: 610 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/treasure-hunter/gold.png | |||
|Poziom I: 655 | |||
|Poziom II: 700 | |||
|Poziom III: 750 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/treasure-hunter/charoite.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 800 | |||
|} | |||
== Pionier przygód == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (suma wykonanych zadań w ciągu eventów) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/adventure-pioneer/wooden.png | |||
|Poziom I: 1 | |||
|Poziom II: 2 | |||
|Poziom III: 3 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/adventure-pioneer/iron.png | |||
|Poziom I: 4 | |||
|Poziom II: 5 | |||
|Poziom III: 6 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/adventure-pioneer/quartz.png | |||
|Poziom I: 7 | |||
|Poziom II: 8 | |||
|Poziom III: 9 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/adventure-pioneer/hematite.png | |||
|Poziom I: 10 | |||
|Poziom II: 11 | |||
|Poziom III: 12 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/adventure-pioneer/selenite.png | |||
|Poziom I: 13 | |||
|Poziom II: 14 | |||
|Poziom III: 15 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/adventure-pioneer/marble.png | |||
|Poziom I: 16 | |||
|Poziom II: 17 | |||
|Poziom III: 18 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/adventure-pioneer/pearl.png | |||
|Poziom I: 19 | |||
|Poziom II: 20 | |||
|Poziom III: 21 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/adventure-pioneer/gold.png | |||
|Poziom I: 22 | |||
|Poziom II: 23 | |||
|Poziom III: 24 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/adventure-pioneer/charoite.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 25 | |||
|} | |||
== Wielki filantrop == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (suma oddanego srebra) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/great-philanthropist/wooden.png | |||
|Poziom I: 50 000 | |||
|Poziom II: 150 000 | |||
|Poziom III: 400 000 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/great-philanthropist/iron.png | |||
|Poziom I: 800 000 | |||
|Poziom II: 1 200 000 | |||
|Poziom III: 1 600 000 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/great-philanthropist/quartz.png | |||
|Poziom I: 2 400 000 | |||
|Poziom II: 3 200 000 | |||
|Poziom III: 4 000 000 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/great-philanthropist/hematite.png | |||
|Poziom I: 5 000 000 | |||
|Poziom II: 6 000 000 | |||
|Poziom III: 7 000 000 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/great-philanthropist/selenite.png | |||
|Poziom I: 9 000 000 | |||
|Poziom II: 11 000 000 | |||
|Poziom III: 13 000 000 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/great-philanthropist/marble.png | |||
|Poziom I: 16 000 000 | |||
|Poziom II: 19 000 000 | |||
|Poziom III: 22 000 000 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/great-philanthropist/pearl.png | |||
|Poziom I: 26 000 000 | |||
|Poziom II: 30 000 000 | |||
|Poziom III: 34 000 000 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/great-philanthropist/gold.png | |||
|Poziom I: 39 000 000 | |||
|Poziom II: 44 000 000 | |||
|Poziom III: 49 000 000 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/great-philanthropist/charoite.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 55 000 000 | |||
|} | |||
== Badacz-archiwista == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Wymagania (suma przeczytanych notatników podróżnika) | |||
|- | |||
|Drewniany | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/archivist-explorer/wooden.png | |||
|Poziom I: 1 | |||
|Poziom II: 2 | |||
|Poziom III: 3 | |||
|- | |||
|Żelazny | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/archivist-explorer/iron.png | |||
|Poziom I: 4 | |||
|Poziom II: 7 | |||
|Poziom III: 9 | |||
|- | |||
|Kwarcowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/archivist-explorer/quartz.png | |||
|Poziom I: 12 | |||
|Poziom II: 16 | |||
|Poziom III: 20 | |||
|- | |||
|Hematytowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/archivist-explorer/hematite.png | |||
|Poziom I: 24 | |||
|Poziom II: 32 | |||
|Poziom III: 40 | |||
|- | |||
|Selenitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/archivist-explorer/selenite.png | |||
|Poziom I: 48 | |||
|Poziom II: 56 | |||
|Poziom III: 64 | |||
|- | |||
|Marmurowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/archivist-explorer/marble.png | |||
|Poziom I: 72 | |||
|Poziom II: 80 | |||
|Poziom III: 88 | |||
|- | |||
|Perłowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/archivist-explorer/pearl.png | |||
|Poziom I: 96 | |||
|Poziom II: 104 | |||
|Poziom III: 112 | |||
|- | |||
|Złoty | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/archivist-explorer/gold.png | |||
|Poziom I: 120 | |||
|Poziom II: 128 | |||
|Poziom III: 136 | |||
|- | |||
|Czaroitowy | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/archivist-explorer/charoite.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Poziom I: 144 | |||
|} | |||
== Osiagnięcia eventowe == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Poziom zaawansowania | |||
|Odznaka | |||
| colspan="3" rowspan="1" |Nazwa i opis osiągnięcia | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="5" |Event | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/mushroom-2025.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Smok w kapeluszu''' (Twój smok ma naprawdę dostojny kapelusz!) | |||
|- | |||
|https://mistwood.pl/images/achievements/huge-mushroom-2025.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Król pośród grzybów''' (Twój grzyb prezentuje się bardzo dumnie... i jest widoczny z daleka.) | |||
|- | |||
| https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fachievements%2Fhalloween-2023.png&w=64&q=75&ext=.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Nawiedzona Noc''' (Co to była za noc! Co to za wydarzenie! Spisałeś się. Duchy będą mieć Cię w swojej opiece.) | |||
|- | |||
| https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fachievements%2Ffluff-buster.png&w=64&q=75&ext=.png | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Pogromca Puszystości''' (Unikając ostrych jak brzytwa zębów, długich pazurków i groźnego spojrzenia, udało Ci się zdobyć część skarbu chronionego przez Królika.) | |||
|- | |||
