mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
W Mistwood można znaleźć wiele skarbów o rozmaitych zastosowaniach - począwszy od najczęściej spotykanych składników potrzebnych do [[Szkolenia|trenowania]] smoczych umiejętności, poprzez rzadziej znajdowane przedmioty specjalne aż po najcenniejsze zbroje i runy. Poniżej znajduje się lista wszystkich mających zastosowanie przedmiotów w grze. | |||
==Kategorie rzadkości przedmiotów== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left;" width="40%" | |||
|+ | |||
! width="22%" |Nazwa | |||
! width="15%" |Oznaczenie (kolor) | |||
|- | |||
|Pospolity | |||
|Szary | |||
|- | |||
|Niepospolity | |||
|Zielony | |||
|- | |||
|Rzadki | |||
|Niebieski | |||
|- | |||
|Epicki | |||
|Fioletowy | |||
|- | |||
|Legendarny | |||
|Purpurowy | |||
|- | |||
|Mityczny | |||
|Czerwony | |||
|- | |||
|Artefakt | |||
|Żółty | |||
|} | |||
==Materiały== | ==Materiały== | ||
| Linia 29: | Linia 60: | ||
*[[Księżycowa Grota]] | *[[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia | *Szkolenia siły, inteligencji, siły woli (po 4 sztuki / trening) | ||
*Szkolenia szczęścia (2 sztuki / trening) | *Szkolenia szczęścia (2 sztuki / trening) | ||
| Linia 41: | Linia 72: | ||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | *[[Masyw Widmowej Turni]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia siły, | *Szkolenia siły, inteligencji, zręczności (po 4 sztuki / trening) | ||
*Szkolenia szczęścia (2 sztuki / trening) | *Szkolenia szczęścia (2 sztuki / trening) | ||
| Linia 52: | Linia 83: | ||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | *[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia siły, | *Szkolenia siły woli, kondycji, charyzmy (po 4 sztuki / trening) | ||
*Szkolenia szczęścia (2 sztuki / trening) | *Szkolenia szczęścia (2 sztuki / trening) | ||
| Linia 61: | Linia 92: | ||
*[[Trupie Moczary]] | *[[Trupie Moczary]] | ||
*[[Perłowe Fiordy]] | *[[Perłowe Fiordy]] | ||
*[[Księżycowa Grota]] | * [[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia | *Szkolenia zręczności, charyzmy, kondycji (po 4 sztuki / trening) | ||
*Szkolenia szczęścia (2 sztuki / trening) | *Szkolenia szczęścia (2 sztuki / trening) | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fbirch-bark.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Brzozowa Kora]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fbirch-bark.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Brzozowa Kora]]''' | ||
|Pospolity | |Pospolity | ||
| | | | ||
*[[Trupie Moczary]] | * [[Trupie Moczary]] | ||
*[[Miasto Kurhanów]] | *[[Miasto Kurhanów]] | ||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | *[[Masyw Widmowej Turni]] | ||
*[[Księżycowa Grota]] | *[[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia siły oraz | *Szkolenia siły oraz siły woli (po 20 sztuk / trening) | ||
|- | |- | ||
| Linia 85: | Linia 116: | ||
*[[Miasto Kurhanów]] | *[[Miasto Kurhanów]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia | *Szkolenia inteligencji oraz zręczności (po 20 sztuk / trening) | ||
|- | |- | ||
| Linia 95: | Linia 126: | ||
*[[Księżycowa Grota]] | *[[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia | *Szkolenia charyzmy oraz szczęścia (po 20 sztuk/trening) | ||
*Wytworzenie [[Mała Buteleczka|Małej Buteleczki]] (10 sztuk / butelkę) | * Wytworzenie [[Mała Buteleczka|Małej Buteleczki]] (10 sztuk / butelkę) | ||
|- | |- | ||
| Linia 109: | Linia 140: | ||
*[[Księżycowa Grota]] | *[[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia siły oraz | *Szkolenia siły oraz kondycji (po 20 sztuk / trening) | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fcrystal-water.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Krystaliczna Woda]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fcrystal-water.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Krystaliczna Woda]]''' | ||
|Pospolity | |Pospolity | ||
| | | | ||
*[[Perłowe Fiordy]] | *[[Perłowe Fiordy]] | ||
*[[Złocista Tundra]] | *[[Złocista Tundra]] | ||
| Linia 120: | Linia 151: | ||
*[[Księżycowa Grota]] | *[[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia | *Szkolenia siły woli oraz szczęścia (po 20 sztuk / trening) | ||
|- | |- | ||
| Linia 132: | Linia 163: | ||
*[[Miasto Kurhanów]] | *[[Miasto Kurhanów]] | ||
*[[Księżycowa Grota]] | *[[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia | *Szkolenia kondycji oraz inteligencji (po 20 sztuk / trening) | ||
|- | |- | ||
| Linia 144: | Linia 175: | ||
*[[Księżycowa Grota]] | *[[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia | *Szkolenia zręczności oraz charyzmy (po 20 sztuk / trening) | ||
|- | |- | ||
| Linia 154: | Linia 184: | ||
| | | | ||
*Wytworzenie [[Eliksir Uzupełnienia Energii|Eliksiru Uzupełnienia Energii]] (1 sztuka / miksturę) | *Wytworzenie [[Eliksir Uzupełnienia Energii|Eliksiru Uzupełnienia Energii]] (1 sztuka / miksturę) | ||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fgiant-spider-thread.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Nić Olbrzymiego Pająka]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Księżycowa Grota]] | |||
| | |||
* Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Zręczność|Zręczności]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Ffire-lizard-tail.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Ogon Ogniotraszki]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)|Wulkan Halkatla]] (tylko w czasie [[Wyprawy#Pogoda|erupcji]]) | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Inteligencja|Inteligencji]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Flavender-oil.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Olejek Lawendowy]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
* [[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Siła Woli|Siły Woli]] podczas następnego treningu | |||
| | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fcapricorn-horn.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Róg Koziorożca]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Kondycja|Kondycji]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fgolden-clover.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Złota Koniczyna]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Szczęście|Szczęścia]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
| https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fblack-birch-resin.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Żywica Czarnej Brzozy]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Siła|Siły]] podczas następnego treningu | |||
|} | |} | ||
| Linia 166: | Linia 251: | ||
|- | |- | ||
| https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdiamond-frost.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Diamentowy Szron]]''' | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdiamond-frost.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Diamentowy Szron]]''' | |||
|Legendarny | |Legendarny | ||
| | | | ||
*[[Masyw Widmowej Turni]] (tylko podczas [ | *[[Masyw Widmowej Turni]] (tylko podczas [[Wyprawy#Pogoda|burzy śnieżnej]]) | ||
| | | | ||
*Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | *Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | ||
| Linia 183: | Linia 260: | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fenergy-refill-elixir.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Eliksir Uzupełnienia Energii]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fenergy-refill-elixir.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Eliksir Uzupełnienia Energii]]''' | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
*Niedostępny na wyprawach (tylko [[wytwarzanie]]) | *Niedostępny na wyprawach (tylko [[wytwarzanie]]) | ||
| Linia 192: | Linia 269: | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fvoid-key.png&w=32&q=75&ext=.png '''Klucz Pustki''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fvoid-key.png&w=32&q=75&ext=.png '''Klucz Pustki''' | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
*[[Trupie Moczary]] | *[[Trupie Moczary]] | ||
*[[Perłowe Fiordy]] | *[[Perłowe Fiordy]] | ||
| Linia 203: | Linia 280: | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fvolcano-tear.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Łza Wulkanu]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fvolcano-tear.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Łza Wulkanu]]''' | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
*[[Wulkan Halkatla]] (tylko podczas [https://wiki.mistwood.pl/index.php/Wyprawy#Pogoda erupcji]) | *[[Wulkan Halkatla]] (tylko podczas [https://wiki.mistwood.pl/index.php/Wyprawy#Pogoda erupcji]) | ||
| | | | ||
*Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | *Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | ||
|- | |||
| https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Flost-travelers-notebook.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Notatnik Zaginionego Podróżnika]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
| | |||
*Po użyciu zwiększa ilość spędzonych godzin na losowej wyprawie | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Ffog-cloud.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Obłok Mgły]]''' | |||
|Artefakt | |||
| | |||
*Niedostępny na wyprawach | |||
| | |||
*Przedmiot kolekcjonerski | |||
|- | |- | ||
| Linia 212: | Linia 308: | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | | | ||
*[[Masyw Widmowej Turni]] (tylko podczas [ | *[[Masyw Widmowej Turni]] (tylko podczas [[Wyprawy#Pogoda|burzy śnieżnej]]) | ||
| | | | ||
*Zmiana żywiołu smoka w [[Smok Mrozu|Mróz]] | *Zmiana żywiołu smoka w [[Smok Mrozu|Mróz]] | ||
| Linia 223: | Linia 319: | ||
*[[Perłowe Fiordy]] | *[[Perłowe Fiordy]] | ||
*[[Złocista Tundra]] | *[[Złocista Tundra]] | ||
* [[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | *[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | ||
| Przez otwarcie paczuszki można losowo: | |Przez otwarcie paczuszki można losowo: | ||
* zyskać srebro lub czaroity | *zyskać srebro lub czaroity | ||
*zwiększyć poziom smoka o 1 | *zwiększyć poziom smoka o 1 | ||
*zdobyć runę | *zdobyć runę | ||
| Linia 236: | Linia 332: | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)|Wulkan Halkatla]] (tylko podczas [ | *[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)|Wulkan Halkatla]] (tylko podczas [[Wyprawy#Pogoda|erupcji]]) | ||
| | | | ||
*Anulowanie przemiany żywiołu smoka w [[Smok Mrozu|Mróz]] | *Anulowanie przemiany żywiołu smoka w [[Smok Mrozu|Mróz]] | ||
| Linia 242: | Linia 338: | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems% | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fnorthern-flax.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Północny Len]]''' | ||
| | |Pospolity | ||
| | | | ||
* | *[[Miasto Kurhanów]] (od 4. poziomu) | ||
*[[Złocista Tundra]] (od 4. poziomu) | |||
| | | | ||
*[[ | *Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems% | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmandrake-box.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Pudełko na Mandragory]]''' | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | |||
*Niedostępne na wyprawach | |||
| | | | ||
*[[ | *Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems% | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdragon-scale.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Smocza Łuska]]''' | ||
| | |Rzadki | ||
| | | | ||
*[[Kły Świata]] | *[[Kły Świata]] | ||
*[[Miasto Kurhanów]] | *[[Miasto Kurhanów]] | ||
| | | | ||
* | *Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | ||
*Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | |||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems% | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsodalite.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Sodalit]]''' | ||
| | |Niepospolity | ||
| | |||
*[[Kły Świata]] (od 4. poziomu) | |||
| | | | ||
*[[ | *Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems% | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fghastly-mandrake.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Upiorna Mandragora]]''' | ||
| | |Rzadki | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Księżycowa Grota]] (od 5. poziomu) | ||
*[[ | *[[Trupie Moczary]] (od 5. poziomu) | ||
| | | | ||
* | *Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdamp-torch.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Wilgotna Pochodnia]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdamp-torch.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Wilgotna Pochodnia]]''' | ||
| Linia 331: | Linia 390: | ||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | *[[Masyw Widmowej Turni]] | ||
*[[Księżycowa Grota]] | *[[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
* Zwiększa ilość zdobywanych Mistrali na następnej wyprawie | *Zwiększa ilość zdobywanych Mistrali na następnej wyprawie | ||
|} | |} | ||
| Linia 345: | Linia 404: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left; text-align:left;" width="90%" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left; text-align:left;" width="90%" | ||
|+ | |+ | ||
! width="20%" |Rodzaj i rzadkość zbroi | ! width="20%" |Rodzaj i rzadkość zbroi | ||
! width="10%" |Hełm | ! width="10%" |Hełm | ||
! width="10%" |Napierśnik | ! width="10%" |Napierśnik | ||
| Linia 354: | Linia 413: | ||
|- | |- | ||
|'''Skórzane''' (pospolite) | |'''Skórzane''' (pospolite) | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 2 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 2 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 2 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 2 pkt | ||
| Linia 379: | Linia 438: | ||
*[[Trupie Moczary]] | *[[Trupie Moczary]] | ||
*[[Perłowe Fiordy]] | *[[Perłowe Fiordy]] | ||
*[[Złocista Tundra]] | * [[Złocista Tundra]] | ||
*[[Kły Świata]] | *[[Kły Świata]] | ||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | *[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | ||
| Linia 389: | Linia 448: | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 10 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 10 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 10 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 10 pkt | ||
| | | | ||
| Linia 426: | Linia 485: | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 30 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 30 pkt | ||
| | | | ||
| Linia 434: | Linia 493: | ||
|- | |- | ||
|'''Płomienne''' (legendarne) | |'''Płomienne''' (legendarne) | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 50 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 50 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 50 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 50 pkt | ||
| Linia 486: | Linia 545: | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
* Niedostępny na wyprawach | *Niedostępny na wyprawach | ||
|Po odpakowaniu prezentu można zyskać srebro, czaroity, runy lub inne składniki | |Po odpakowaniu prezentu można zyskać srebro, czaroity, runy lub inne składniki | ||
| Linia 503: | Linia 562: | ||
|} | |} | ||
==Zobacz także== | |||
*[[Archiwalne przedmioty]] - przedmioty wycofane z Mistwood | *[[Archiwalne przedmioty]] - przedmioty wycofane z Mistwood | ||
[[Kategoria:Przedmioty]] | [[Kategoria:Przedmioty]] | ||
Aktualna wersja na dzień 08:48, 24 sie 2025
W Mistwood można znaleźć wiele skarbów o rozmaitych zastosowaniach - począwszy od najczęściej spotykanych składników potrzebnych do trenowania smoczych umiejętności, poprzez rzadziej znajdowane przedmioty specjalne aż po najcenniejsze zbroje i runy. Poniżej znajduje się lista wszystkich mających zastosowanie przedmiotów w grze.
Kategorie rzadkości przedmiotów
| Nazwa | Oznaczenie (kolor) |
|---|---|
| Pospolity | Szary |
| Niepospolity | Zielony |
| Rzadki | Niebieski |
| Epicki | Fioletowy |
| Legendarny | Purpurowy |
| Mityczny | Czerwony |
| Artefakt | Żółty |
Materiały
| Nazwa przedmiotu | Kategoria rzadkości | Występowanie | Zastosowania | |
|---|---|---|---|---|
Mistral
|
Rzadki |
|
| |
Bryłka Siarki
|
Niepospolity |
| ||
Chłodokwit
|
Niepospolity |
| ||
Rosolistka
|
Niepospolity |
| ||
Świetlista Alga
|
Niepospolity |
| ||
Brzozowa Kora
|
Pospolity |
| ||
Bursztynowy Mech
|
Pospolity |
| ||
Czarny Piasek
|
Pospolity |
| ||
Kości Pradawnych
|
Pospolity |
| ||
Krystaliczna Woda
|
Pospolity |
| ||
Porożec Skalisty
|
Pospolity |
| ||
Srebrzysta Pajęczyna
|
Pospolity |
| ||
Mała Buteleczka
|
Pospolity |
|
| |
Nić Olbrzymiego Pająka
|
Epicki |
| ||
Ogon Ogniotraszki
|
Epicki |
|
| |
Olejek Lawendowy
|
Epicki |
|
||
Róg Koziorożca
|
Epicki |
| ||
Złota Koniczyna
|
Epicki |
| ||
Żywica Czarnej Brzozy
|
Epicki |
|
Przedmioty specjalne
| Nazwa przedmiotu | Kategoria rzadkości | Występowanie | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
Diamentowy Szron
|
Legendarny |
|
|
Eliksir Uzupełnienia Energii
|
Epicki |
|
|
Klucz Pustki
|
Epicki |
| |
Łza Wulkanu
|
Epicki |
|
|
Notatnik Zaginionego Podróżnika
|
Epicki |
| |
Obłok Mgły
|
Artefakt |
|
|
Odłamek Pralodu
|
Artefakt |
|
|
Paczuszka Pandory
|
Epicki | Przez otwarcie paczuszki można losowo:
| |
Płomnica
|
Epicki |
|
|
Północny Len
|
Pospolity |
|
|
Pudełko na Mandragory
|
Epicki |
|
|
Smocza Łuska
|
Rzadki |
| |
Sodalit
|
Niepospolity |
|
|
Upiorna Mandragora
|
Rzadki |
|
|
Wilgotna Pochodnia
|
Epicki |
|
Karawana
Przedmioty dostępne do zakupienia w kupieckiej karawanie opisano w oddzielnym artykule: Oferta Karawany.
Zbroje
Elementy uzbrojenia założone przez smoka zwiększają jego obronę przeciwko wszystkim atakom o ustaloną ilość punktów. Zbroje nie ulegają niszczeniu i można je zdobyć na wszystkich wyprawach.
| Rodzaj i rzadkość zbroi | Hełm | Napierśnik | Skrzydłozbroja | Nagolenniki | Ogonnik | Występowanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skórzane (pospolite) | 2 pkt |
2 pkt |
2 pkt |
4 pkt |
4 pkt |
||
| Mocne skórzane (niepospolite) | 4 pkt |
4 pkt |
4 pkt |
6 pkt |
6 pkt |
||
| Ćwiekowane (niepospolite) | 8 pkt |
8 pkt |
8 pkt |
10 pkt |
10 pkt |
| |
| Srebrne (niepospolite) | 4 pkt |
4 pkt |
4 pkt |
4 pkt |
4 pkt |
||
| Stalowe (rzadkie) | 16 pkt |
16 pkt |
18 pkt |
20 pkt |
20 pkt |
||
| Piaskowe (epickie) | 30 pkt |
40 pkt |
40 pkt |
40 pkt |
30 pkt |
||
| Płomienne (legendarne) | 40 pkt |
50 pkt |
50 pkt |
50 pkt |
50 pkt |
||
| Mrozu (mityczne) | 45 pkt |
45 pkt |
45 pkt |
45 pkt |
45 pkt |
||
| Szalonego Archeologa (artefakt) | 35 pkt |
- |
|
||||
| Grzybowy kapelusz (artefakt) | 35 pkt |
- |
| ||||
Runy
Te legendarne przedmioty zostały opisane w oddzielnym artykule: Runy.
Przedmioty okazjonalne (eventowe)
| Nazwa przedmiotu | Kategoria rzadkości | Występowanie | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
Prezent na Dzień Dziecka
|
Epicki |
|
Po odpakowaniu prezentu można zyskać srebro, czaroity, runy lub inne składniki |
