(literówka) |
m (dodano Lemongrace) |
||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|+Skład zespołu gry | |+Skład zespołu gry | ||
! width="200px" | Nazwa | ! width="200px" | Nazwa | ||
! width=" | ! width="350px" | Funkcja | ||
! width=" | ! width="150px" | Profil w grze | ||
|- | |- | ||
|Xeno - Piotr Adamczyk | |Xeno - Piotr Adamczyk | ||
|Twórca gry, developer | |Twórca gry, developer, administrator | ||
|[https://mistwood.pl/profile/Xeno Xeno] | |[https://mistwood.pl/profile/Xeno Xeno] | ||
|- | |- | ||
|Heljas - Patryk Heljasiński | |Heljas - Patryk Heljasiński | ||
|Twórca gry, developer | |Twórca gry, developer, administrator | ||
|[https://mistwood.pl/profile/Heljas Heljas] | |[https://mistwood.pl/profile/Heljas Heljas] | ||
|- | |- | ||
|Shavira | |Shavira | ||
|Managerka projektu, liderka zespołu Moderacji | |Managerka projektu, liderka zespołu Moderacji, administratorka, skryba, wkład w Lore | ||
|[https://mistwood.pl/profile/Shavira Shavira] | |[https://mistwood.pl/profile/Shavira Shavira] | ||
|- | |- | ||
|Sol | |Sol | ||
|Lead Game Designer, zwierzchnik zespołu Lore i zespołu Grafików | |Lead Game Designer, zwierzchnik zespołu Lore i zespołu Grafików, administrator, skryba, wkład w Lore | ||
|[https://mistwood.pl/profile/Sol! Sol!] | |[https://mistwood.pl/profile/Sol! Sol!] | ||
|} | |} | ||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
|+ | |+ | ||
Moderacja | Moderacja | ||
|Nazwa | ! width="200px" | Nazwa | ||
|Funkcja | ! width="350px" | Funkcja | ||
|Profil w grze | ! width="150px" | Profil w grze | ||
|- | |- | ||
|Atria | |Atria | ||
|Moderator, redakcja Wiki, wkład w Lore | |Moderator, redakcja Wiki, skryba, wkład w Lore | ||
|[https://mistwood.pl/profile/Atria Atria] | |[https://mistwood.pl/profile/Atria Atria] | ||
|- | |- | ||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
|- | |- | ||
|Latarnia | |Latarnia | ||
|Moderator, wkład w Lore | |Moderator, skryba, wkład w Lore | ||
|[https://mistwood.pl/profile/Latarnia Latarnia] | |[https://mistwood.pl/profile/Latarnia Latarnia] | ||
|- | |- | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
|- | |- | ||
|Woof | |Woof | ||
|Moderator, opiekun wydarzeń, redakcja Wiki, wkład w Lore | |Moderator, opiekun wydarzeń, redakcja Wiki, skryba, wkład w Lore | ||
|[https://mistwood.pl/profile/Woof Woof] | |[https://mistwood.pl/profile/Woof Woof] | ||
|} | |} | ||
| Linia 55: | Linia 55: | ||
|+ | |+ | ||
Opiekunowie Zespołów | Opiekunowie Zespołów | ||
|Nazwa | ! width="200px" | Nazwa | ||
|Funkcja | ! width="350px" | Funkcja | ||
|Profil w grze | ! width="150px" | Profil w grze | ||
|- | |- | ||
|bzionek | |bzionek | ||
|Opiekun grafiki, grafik, projektant interfejsu użytkownika, warianty smoków | |Opiekun grafiki, grafik, projektant interfejsu użytkownika, warianty smoków, skryba, wkład w Lore | ||
|[https://mistwood.pl/profile/bzionek bzionek] | |[https://mistwood.pl/profile/bzionek bzionek] | ||
|- | |- | ||
|Wildfire | |Wildfire | ||
|Opiekunka Lore, warianty smoków | |Opiekunka Lore, warianty smoków, skryba, wkład w Lore | ||
|[https://mistwood.pl/profile/Wildfire Wildfire] | |[https://mistwood.pl/profile/Wildfire Wildfire] | ||
|- | |- | ||
|Zenida | |Zenida | ||
|Opiekunka grafiki, grafik, warianty smoków, wkład w Lore | |Opiekunka grafiki, grafik, warianty smoków, skryba, wkład w Lore | ||
|[https://mistwood.pl/profile/Zenida Zenida] | |[https://mistwood.pl/profile/Zenida Zenida] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Skrybowie | |+Skrybowie | ||
|Nazwa | ! width="200px" | Nazwa | ||
|Funkcja | ! width="350px" | Funkcja | ||
|Profil w grze | ! width="150px" | Profil w grze | ||
|- | |- | ||
|Aleksander108 | |Aleksander108 | ||
| Linia 111: | Linia 111: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Szczególne zasługi dla rozwoju gry | |+Szczególne zasługi dla rozwoju gry | ||
! width=" | ! width="200px" | Nazwa | ||
! width=" | ! width="350px" | Zasługi | ||
! width=" | ! width="150px" | Profil w grze | ||
|- | |- | ||
|ad321 | |ad321 | ||
| Linia 196: | Linia 196: | ||
|- | |- | ||
|Hidney | |Hidney | ||
| | |Wkład w Lore | ||
|[https://mistwood.pl/profile/Hidney Hidney] | |[https://mistwood.pl/profile/Hidney Hidney] | ||
|- | |- | ||
| Linia 214: | Linia 214: | ||
|Pomoc przy interfejsie użytkownika, warianty smoków | |Pomoc przy interfejsie użytkownika, warianty smoków | ||
|[https://mistwood.pl/profile/Kyouki Kyouki] | |[https://mistwood.pl/profile/Kyouki Kyouki] | ||
|- | |||
|Lemongrace | |||
|Warianty smoków | |||
|[https://mistwood.pl/profile/lemongrace Lemongrace] | |||
|- | |- | ||
|Lilac | |Lilac | ||
Aktualna wersja na dzień 06:16, 15 lip 2025
Autorzy - zakładka zawierająca informacje na temat składu zespołu gry oraz osobach, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Mistwood.
Zespół gry
Do kontaktu z zespołem gry służy adres e-mail support@mistwood.pl. W przypadku pytań dotyczących działania gry należy skorzystać z kanału pomocy na serwerze Discord.
| Nazwa | Funkcja | Profil w grze |
|---|---|---|
| Xeno - Piotr Adamczyk | Twórca gry, developer, administrator | Xeno |
| Heljas - Patryk Heljasiński | Twórca gry, developer, administrator | Heljas |
| Shavira | Managerka projektu, liderka zespołu Moderacji, administratorka, skryba, wkład w Lore | Shavira |
| Sol | Lead Game Designer, zwierzchnik zespołu Lore i zespołu Grafików, administrator, skryba, wkład w Lore | Sol! |
| Nazwa | Funkcja | Profil w grze |
|---|---|---|
| Atria | Moderator, redakcja Wiki, skryba, wkład w Lore | Atria |
| Camelia | Moderator | Camelia |
| Latarnia | Moderator, skryba, wkład w Lore | Latarnia |
| Sobieski | Moderator, redakcja Wiki | Sobieski |
| Woof | Moderator, opiekun wydarzeń, redakcja Wiki, skryba, wkład w Lore | Woof |
| Nazwa | Funkcja | Profil w grze |
|---|---|---|
| bzionek | Opiekun grafiki, grafik, projektant interfejsu użytkownika, warianty smoków, skryba, wkład w Lore | bzionek |
| Wildfire | Opiekunka Lore, warianty smoków, skryba, wkład w Lore | Wildfire |
| Zenida | Opiekunka grafiki, grafik, warianty smoków, skryba, wkład w Lore | Zenida |
| Nazwa | Funkcja | Profil w grze |
|---|---|---|
| Aleksander108 | Skryba, wkład w Lore | Aleksander108 |
| Eldad | Skryba, wkład w Lore | Eldad |
| Lacardar | Skryba, wkład w Lore | Lacardar |
| Laurence | Skryba, wkład w Lore | Laurence |
| LeOnja | Skryba, wkład w Lore | LeOnja |
| Micadele | Skryba, wkład w Lore | Micadele |
| zuzanella | Skryba, wkład w Lore | zuzanella |
Szczególne zasługi
Mistwood to gra rozwijana dzięki dużej pomocy społeczności, dlatego najbardziej zaangażowane w nią osoby zostały wyszczególnione na poniższej liście (w kolejności alfabetycznej). Ich zasługi zostały również uhonorowane poprzez przyznanie im Smoków Magii.
| Nazwa | Zasługi | Profil w grze |
|---|---|---|
| ad321 | Warianty smoków | ad321 |
| Adzikonator | Warianty smoków | Adzikonator |
| Alcia | Warianty smoków | Alcia |
| Aleksandra | Warianty smoków | Aleksandra |
| Allosauria | Warianty smoków | Allosauria |
| Ansiedade | Warianty smoków | Ansiedade |
| Bangaru(Jasiek) | Warianty smoków | Bangaru |
| Bizzapandare | Warianty smoków | Bizzapandare |
| Blaisephemy | Warianty smoków | Blaisephemy |
| Chromawsome | Warianty smoków | Chromawsome |
| DeepSleep | Warianty smoków | DeepSleep |
| Driada | Warianty smoków | Driada |
| Dzierzba | Grafik, warianty smoków | Dzierzba |
| Erkki | Warianty smoków | Erkki |
| EviDaira | Grafik, warianty smoków | EviDaira |
| Evlin | Warianty smoków | Evlin |
| FanOfTill | Warianty smoków | FanOfTill |
| Gela | Warianty smoków | Gela |
| Goatielicious | Warianty smoków | Goatielicious |
| Herbacyana | Warianty smoków | Herbacyana |
| Hidney | Wkład w Lore | Hidney |
| Iruken | Warianty smoków | Iruken |
| KatDeNox | Warianty smoków | KatDeNox |
| Kondensator | Specjalne podziękowania (wkład w balans gry) | Kondensator |
| Kyouki | Pomoc przy interfejsie użytkownika, warianty smoków | Kyouki |
| Lemongrace | Warianty smoków | Lemongrace |
| Lilac | Grafik, warianty smoków | Lilac |
| Mahvran | Warianty smoków | Mahvran |
| Medicine | Warianty smoków | Medicine |
| merissa | Warianty smoków | merissa |
| naeris | Grafik, warianty smoków | naeris |
| Nani | Grafik, warianty smoków | Nani |
| Narkotyk. | Warianty smoków | Narkotyk. |
| narwa | Warianty smoków | narwa |
| Nekro | Grafik, warianty smoków | Nekro |
| Nekronim | Warianty smoków | Nekronim |
| Nemhain | Warianty smoków | Nemhain |
| Netsuii | Warianty smoków | Netsuii |
| Niefarcik | Warianty smoków | Niefarcik |
| Nigiri | Specjalne podziękowania (wkład w balans gry) | Nigiri |
| Oposanka | Warianty smoków | Oposanka |
| Pacifity | Warianty smoków | Pacifity |
| Pamthar | Warianty smoków | Pamthar |
| RiRu | Grafik, warianty smoków | RiRu |
| Santicetum | Grafik, warianty smoków | Santicetum |
| Senerya | Warianty smoków | Senerya |
| seohhe | Pomoc przy interfejsie użytkownika, warianty smoków | seohhe |
| Setsu | Warianty smoków | Setsu |
| Shiniha | Warianty smoków | Shiniha |
| soren | Warianty smoków | soren |
| shinsey | Specjalne podziękowania (nazwa Mistwood) | shinsey |
| Sumire | Warianty smoków | Sumire |
| Szkar | Warianty smoków | Szkar |
| Tempestris | Projekt interfejsu użytkownika, warianty smoków, wkład w lore | Tempestris |
| Unibradle | Warianty smoków | Unibradle |
| Victoria-luna | Warianty smoków | victoria-luna |
| yinsox | Warianty smoków | yinsox |