Tempestris (dyskusja | edycje) (+ Nora, drop, nowe zbroje (ochrony do weryfikacji)) |
Tempestris (dyskusja | edycje) m (literówki) |
||
Linia 169: | Linia 169: | ||
| https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 punkty | | https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 punkty | ||
| https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 punkty | | https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 punkty | ||
| https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 6 | | https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 6 punktów | ||
| https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 6 | | https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 6 punktów | ||
| wyprawy podstawowe | | wyprawy podstawowe | ||
Linia 184: | Linia 184: | ||
|- | |- | ||
| '''Srebrne''' (rzadkie) | | '''Srebrne''' (rzadkie) | ||
| https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 | | https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 punkty | ||
| https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 | | https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 punkty | ||
| https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 | | https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 punkty | ||
| https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 | | https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 punkty | ||
| https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 | | https://mistwood.pl/_next/image?url=%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 punkty | ||
| Oaza, Pole, Eter | | Oaza, Pole, Eter | ||
Wersja z 14:53, 25 wrz 2023
Wraz z odkrywaniem tego, co kryją miejsca i krainy wokół Mistwood, część wcześniej używanych przedmiotów została porzucona i wypadła z powszechnego obiegu. Aktualnie zastosowanie w grze mają jedynie wymienione poniżej składniki (wszystkie pozostałe nie pełnią żadnej funkcji).
Składniki szkoleniowe
Nazwa przedmiotu | Kategoria rzadkości | Występowanie | Zastosowanie |
---|---|---|---|
Ichor Lugha | Rzadki | wszystkie wyprawy | Wszystkie szkolenia (po 1 sztuce/trening) |
Oddech Poranka | Niepospolity |
|
Szkolenia siły, kondycji, zręczności (po 4 sztuki/trening) oraz szczęścia (2 sztuki/trening) |
Oddech Pustyni | Niepospolity |
|
Szkolenia kondycji, inteligencji, siły woli (po 4 sztuki/trening) oraz szczęścia (2 sztuki/trening) |
Trujący Bluszcz | Niepospolity |
|
Szkolenia siły, zręczności, charyzmy (po 4 sztuki/trening) oraz szczęścia (2 sztuki/trening) |
Ziele Trytonów | Niepospolity |
|
Szkolenia inteligencji, siły woli, charyzmy (po 4 sztuki/trening) oraz szczęścia (2 sztuki/trening) |
Czarne Jagody | Pospolity | Cmentarz, Pustynia, Dolina, Oaza, Pole Bitwy, Eter, Wrota, Nora | Szkolenia inteligencji oraz siły woli (po 20 sztuk/szkolenie) |
Jaskółcze Ziele | Pospolity | Pustynia, Zatoka, Dolina, Pole Bitwy, Góry, Eter, Wrota | Szkolenia siły oraz kondycji (po 20 sztuk/trening) |
Kość Nieumarłego | Pospolity | Cmentarz, Pustynia, Dolina, Oaza, Pole Bitwy, Eter, Wrota, Nora | Szkolenia siły oraz zręczności (po 20 sztuk/trening) |
Kwiat Paproci | Pospolity | Cmentarz, Zatoka, Oaza, Góry, Wrota, Nora | Szkolenia charyzmy oraz szczęścia (po 20 sztuk/trening) |
Niezapominajki | Pospolity | Pustynia, Zatoka, Dolina, Pole Bitwy, Góry, Eter | Szkolenia siły woli oraz charyzmy (po 20 sztuk/trening) |
Srebrny Piasek | Pospolity | Cmentarz, Pustynia, Zatoka, Oaza, Góry, Eter, Nora | Szkolenia zręczności oraz szczęścia (po 20 sztuk/trening) |
Szafirowa Woda | Pospolity | Cmentarz, Zatoka, Dolina, Oaza, Pole Bitwy, Góry, Wrota, Nora | Szkolenia kondycji oraz inteligencji (po 20 sztuk/trening) |
Przedmioty specjalne
Nazwa przedmiotu | Kategoria rzadkości | Występowanie | Zastosowanie |
---|---|---|---|
Paczuszka Pandory | Rzadki |
|
Przez otwarcie paczuszki można losowo:
Paczuszkę mogą otwierać smoki na min. 20 poziomie |
Klucz Pustki | Rzadki |
|
Otwarcie Paczuszki Pandory |
Serce Magmy | Rzadki |
|
Zaliczenie osiągnięcia "A po co mi to?" |
Biały Kwiat Paproci | Epicki |
|
Zaliczenie osiągnięcia "Sokole oko" |
Zbroje
Elementy uzbrojenia założone przez smoka zwiększają jego obronę przeciwko wszystkim atakom o ustaloną ilość punktów. Zbroje nie ulegają niszczeniu i można je zdobyć na wszystkich wyprawach.
Rodzaj i rzadkość zbroi | Hełm | Napierśnik | Skrzydłozbroja | Nagolenniki | Ogonnik | Występowanie |
---|---|---|---|---|---|---|
Skórzane (pospolite) | 2 punkty |
2 punkty |
2 punkty |
4 punkty |
4 punkty |
wyprawy podstawowe |
Mocne skórzane (niepospolite) | 4 punkty |
4 punkty |
4 punkty |
6 punktów |
6 punktów |
wyprawy podstawowe |
Ćwiekowane (pospolite) | 8 punktów |
8 punktów |
8 punktów |
10 punktów |
10 punktów |
niedostępne na wyprawach |
Srebrne (rzadkie) | 4 punkty |
4 punkty |
4 punkty |
4 punkty |
4 punkty |
Oaza, Pole, Eter |
Stalowe (epickie) | 16 punktów |
16 punktów |
18 punktów |
20 punktów |
20 punktów |
wyprawy podstawowe, Oaza, Pole, Eter |
Piaskowe (niepospolite) | 30 punktów |
40 punktów |
40 punktów |
40 punktów |
30 punktów |
Oaza, Pole, Eter, Wrota |
Płomienne (legendarne) | 40 punktów |
50 punktów |
50 punktów |
50 punktów |
50 punktów |
Pole, Góry, Eter, Wrota, Nora |
Mrozu (mityczne) | 45 punktów |
45 punktów |
45 punktów |
45 punktów |
45 punktów |
Pole, Góry, Nora |
Szalonego Archeologa (mityczne) | 35 punktów |
- | Wrota, Nora |
Hieroglify
Hieroglify to mityczne przedmioty, które po zebraniu w układ składający się z siedmiu hieroglifów zapewniają procentowy wzrost podstawowych i wyszkolonych cech smoka. W grze dostępnych jest 12 hieroglifów, co oznacza, że liczba ich możliwych kombinacji wynosi ponad 35 milionów. Codziennie możliwa jest jedna, darmowa zmiana układu, natomiast kolejne są płatne w rubinach (pierwsza zmiana kosztuje 1 rubin, a każda następna o 1 rubin więcej).
Hieroglify są dostępne do zdobycia na wszystkich wyprawach lub po otwarciu Paczuszki Pandory.
Poszukiwaniami najbardziej korzystnych kombinacji hieroglifów zajmuje się Akademia Mistwood.
Nazwa hieroglifu | Występowanie |
---|---|
Hieroglif: Berło | Zatoka, Oaza, Góry, Nora |
Hieroglif: Cierń | Zatoka, Oaza, Góry, Nora |
Hieroglif: Drzewo | Cmentarz, Eter, Wrota |
Hieroglif: Gwiazda | Pustynia, Oaza, Wrota |
Hieroglif: Jabiru | Pustynia, Oaza, Wrota |
Hieroglif: Lotos | Pustynia, Oaza, Wrota |
Hieroglif: Proporzec | Cmentarz, Eter, Wrota |
Hieroglif: Rogata Żmija | Dolina, Oaza, Góry, Eter, Nora |
Hieroglif: Ryba | Dolina, Oaza, Góry, Eter, Nora |
Hieroglif: Sowa | Dolina, Oaza, Góry, Eter, Nora |
Hieroglif: Sztylet | Cmentarz, Eter, Wrota |
Hieroglif: Wrzeciono | Zatoka, Oaza, Góry, Nora |
Przedmioty okazjonalne (eventowe)
Nazwa przedmiotu | Kategoria rzadkości | Występowanie | Zastosowanie |
---|---|---|---|
Prezent na Dzień Dziecka | Epicki |
|
Po odpakowaniu prezentu można zyskać srebro, rubiny lub inne składniki |