Szkolenia: Różnice pomiędzy wersjami
Z Mistwood Wiki
Inne akcje
m zmiana kategorii |
m zmiana nazewnictwa -> pradawne kości |
||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Szkolenia''' - krótkie, piętnastominutowe treningi, opłacane w | '''Szkolenia''' - krótkie, piętnastominutowe treningi, opłacane w materiałach, które służą do zwiększenia statystyk smoka. Koszt oraz czas trwania szkoleń są stałe. Każdy trening zwiększa daną statystykę o 1 punkt. Można zwiększyć ilość punktów zdobywanych poprzez treningi za pomocą [[Przedmioty#Materiały|przedmiotów wzmacniających szkolenia]]. | ||
== Koszt szkoleń == | == Koszt szkoleń == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! width=" | ! width="30%" | Statystyka | ||
! width=" | ! width="35%" | Wymagane przedmioty | ||
! width="35%" | Wzmocnienie szkolenia | |||
|- | |- | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Ftraining%2Fstrength.png&w=128&q=75&ext=.png '''Siła''' | ||
| | | | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fbirch-bark.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Brzozowa Kora]]''' (20 sztuk) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fancient-bones.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Kości Pradawnych|Pradawne Kości]]''' (20 sztuk) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsulfur-lump.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Bryłka Siarki]]''' (4 sztuki) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fchillbloom.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Chłodokwit]]''' (4 sztuki) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmistral.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Mistral]]''' (1 sztuka) | ||
| | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fblack-birch-resin.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Żywica_Czarnej_Brzozy|Żywica Czarnej Brzozy]]''' | |||
|- | |- | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Ftraining%2Fcondition.png&w=128&q=75&ext=.png '''Kondycja''' | ||
| | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Frock-antler.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Porożec Skalisty]]''' (20 sztuk) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fancient-bones.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Kości Pradawnych|Pradawne Kości]]''' (20 sztuk) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fluminous-algae.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Świetlista Alga]]''' (4 sztuki) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Frosemary.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Rosolistka]]''' (4 sztuki) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmistral.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Mistral]]''' (1 sztuka) | |||
| | | | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fcapricorn-horn.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Róg_Koziorożca|Róg Koziorożca]]''' | ||
|- | |- | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Ftraining%2Fdexterity.png&w=128&q=75&ext=.png '''Zręczność''' | ||
| | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsilver-cobweb.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Srebrzysta Pajęczyna]]''' (20 sztuk) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Famber-moss.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Bursztynowy Mech]]''' (20 sztuk) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fluminous-algae.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Świetlista Alga]]''' (4 sztuki) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fchillbloom.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Chłodokwit]]''' (4 sztuki) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmistral.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Mistral]]''' (1 sztuka) | |||
| | | | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fgiant-spider-thread.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Nić_Olbrzymiego_Pająka|Nić Olbrzymiego Pająka]]''' | ||
|- | |- | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Ftraining%2Fintelligence.png&w=128&q=75&ext=.png '''Inteligencja''' | ||
| | | | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Frock-antler.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Porożec Skalisty]]''' (20 sztuk) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Famber-moss.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Bursztynowy Mech]]''' (20 sztuk) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsulfur-lump.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Bryłka Siarki]]''' (4 sztuki) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fchillbloom.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Chłodokwit]]''' (4 sztuki) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmistral.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Mistral]]''' (1 sztuka) | ||
| | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Ffire-lizard-tail.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Ogon_Ogniotraszki|Ogon Ogniotraszki]]''' | |||
|- | |- | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Ftraining%2Fwillpower.png&w=128&q=75&ext=.png '''Siła Woli''' | ||
| | | | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fbirch-bark.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Brzozowa Kora]]''' (20 sztuk) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fcrystal-water.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Krystaliczna Woda]]''' (20 sztuk) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsulfur-lump.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Bryłka Siarki]]''' (4 sztuki) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Frosemary.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Rosolistka]]''' (4 sztuki) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmistral.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Mistral]]''' (1 sztuka) | ||
| | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Flavender-oil.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Olejek_Lawendowy|Olejek Lawendowy]]''' | |||
|- | |- | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Ftraining%2Fcharisma.png&w=128&q=75&ext=.png '''Charyzma''' | ||
| | | | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsilver-cobweb.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Srebrzysta Pajęczyna]]''' (20 sztuk) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fblack-sand.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Czarny Piasek]]''' (20 sztuk) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fluminous-algae.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Świetlista Alga]]''' (4 sztuki) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Frosemary.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Rosolistka]]''' (4 sztuki) | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmistral.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Mistral]]''' (1 sztuka) | ||
| | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fkamacite-mirror-fragment.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Fragment_Kamacytowego_Zwierciadła|Fragment Kamacytowego Zwierciadła]]''' | |||
|- | |- | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Ftraining%2Fluck.png&w=128&q=75&ext=.png '''Szczęście''' | ||
| | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fblack-sand.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Czarny Piasek]]''' (20 sztuk) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fcrystal-water.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Krystaliczna Woda]]''' (20 sztuk) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fchillbloom.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Chłodokwit]]''' (2 sztuki) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsulfur-lump.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Bryłka Siarki]]''' (2 sztuki) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Frosemary.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Rosolistka]]''' (2 sztuki) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fluminous-algae.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Świetlista Alga]]''' (2 sztuki) | |||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmistral.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Mistral]]''' (1 sztuka) | |||
| | | | ||
* https:// | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fgolden-clover.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Złota_Koniczyna|Złota Koniczyna]]''' | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja z 23 paź 2026, 14:11
Szkolenia - krótkie, piętnastominutowe treningi, opłacane w materiałach, które służą do zwiększenia statystyk smoka. Koszt oraz czas trwania szkoleń są stałe. Każdy trening zwiększa daną statystykę o 1 punkt. Można zwiększyć ilość punktów zdobywanych poprzez treningi za pomocą przedmiotów wzmacniających szkolenia.
Koszt szkoleń
| Statystyka | Wymagane przedmioty | Wzmocnienie szkolenia |
|---|---|---|
Siła
|
|
|
Kondycja
|
|
|
Zręczność
|
|
|
Inteligencja
|
|
|
Siła Woli
|
|
|
Charyzma
|
|
|
Szczęście
|
|
Siła
Kondycja
Zręczność
Inteligencja
Siła Woli
Charyzma
Szczęście