Szkolenia: Różnice pomiędzy wersjami
Z Mistwood Wiki
Inne akcje
mNie podano opisu zmian |
m zmiana nazewnictwa -> pradawne kości |
||
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| | | | ||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fbirch-bark.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Brzozowa Kora]]''' (20 sztuk) | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fbirch-bark.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Brzozowa Kora]]''' (20 sztuk) | ||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fancient-bones.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Kości Pradawnych]]''' (20 sztuk) | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fancient-bones.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Kości Pradawnych|Pradawne Kości]]''' (20 sztuk) | ||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsulfur-lump.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Bryłka Siarki]]''' (4 sztuki) | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsulfur-lump.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Bryłka Siarki]]''' (4 sztuki) | ||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fchillbloom.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Chłodokwit]]''' (4 sztuki) | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fchillbloom.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Chłodokwit]]''' (4 sztuki) | ||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
| | | | ||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Frock-antler.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Porożec Skalisty]]''' (20 sztuk) | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Frock-antler.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Porożec Skalisty]]''' (20 sztuk) | ||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fancient-bones.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Kości Pradawnych]]''' (20 sztuk) | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fancient-bones.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Kości Pradawnych|Pradawne Kości]]''' (20 sztuk) | ||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fluminous-algae.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Świetlista Alga]]''' (4 sztuki) | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fluminous-algae.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Świetlista Alga]]''' (4 sztuki) | ||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Frosemary.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Rosolistka]]''' (4 sztuki) | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Frosemary.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Rosolistka]]''' (4 sztuki) | ||
| Linia 71: | Linia 71: | ||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmistral.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Mistral]]''' (1 sztuka) | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmistral.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Mistral]]''' (1 sztuka) | ||
| | | | ||
* https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fkamacite-mirror-fragment.png&w=32&q=75&ext=.png '''Fragment Kamacytowego Zwierciadła''' | * https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fkamacite-mirror-fragment.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Fragment_Kamacytowego_Zwierciadła|Fragment Kamacytowego Zwierciadła]]''' | ||
|- | |- | ||
Aktualna wersja z 23 paź 2026, 14:11
Szkolenia - krótkie, piętnastominutowe treningi, opłacane w materiałach, które służą do zwiększenia statystyk smoka. Koszt oraz czas trwania szkoleń są stałe. Każdy trening zwiększa daną statystykę o 1 punkt. Można zwiększyć ilość punktów zdobywanych poprzez treningi za pomocą przedmiotów wzmacniających szkolenia.
Koszt szkoleń
| Statystyka | Wymagane przedmioty | Wzmocnienie szkolenia |
|---|---|---|
Siła
|
|
|
Kondycja
|
|
|
Zręczność
|
|
|
Inteligencja
|
|
|
Siła Woli
|
|
|
Charyzma
|
|
|
Szczęście
|
|
Siła
Kondycja
Zręczność
Inteligencja
Siła Woli
Charyzma
Szczęście