(przekierowanie) Znacznik: Nowe przekierowanie |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 21 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
# | __TOC__ | ||
W Mistwood można znaleźć wiele skarbów o rozmaitych zastosowaniach - począwszy od najczęściej spotykanych składników potrzebnych do [[Szkolenia|trenowania]] smoczych umiejętności, poprzez rzadziej znajdowane przedmioty specjalne aż po najcenniejsze zbroje i runy. Poniżej znajduje się lista wszystkich mających zastosowanie przedmiotów w grze. | |||
==Kategorie rzadkości przedmiotów== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left;" width="40%" | |||
|+ | |||
! width="22%" |Nazwa | |||
! width="15%" |Oznaczenie (kolor) | |||
|- | |||
|Pospolity | |||
|Szary | |||
|- | |||
|Niepospolity | |||
|Zielony | |||
|- | |||
|Rzadki | |||
|Niebieski | |||
|- | |||
|Epicki | |||
|Fioletowy | |||
|- | |||
|Legendarny | |||
|Purpurowy | |||
|- | |||
|Mityczny | |||
|Czerwony | |||
|- | |||
|Artefakt | |||
|Żółty | |||
|} | |||
==Materiały== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left;" width="90%" | |||
|+ | |||
! width="22%" |Nazwa przedmiotu | |||
! width="13%" |Kategoria rzadkości | |||
! width="25%" |[[Wyprawy|Występowanie]] | |||
! width="40%" |Zastosowania | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmistral.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Mistral]]''' | |||
|Rzadki | |||
| | |||
*Wszystkie wyprawy | |||
| | |||
*Wszystkie szkolenia (po 1 sztuce / trening) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsulfur-lump.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Bryłka Siarki]]''' | |||
|Niepospolity | |||
| | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | |||
*[[Księżycowa Grota]] | |||
| | |||
*Szkolenia kondycji, inteligencji, siły woli (po 4 sztuki / trening) | |||
*Szkolenia szczęścia (2 sztuki / trening) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fchillbloom.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Chłodokwit]]''' | |||
|Niepospolity | |||
| | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | |||
| | |||
*Szkolenia siły, kondycji, zręczności (po 4 sztuki / trening) | |||
*Szkolenia szczęścia (2 sztuki / trening) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Frosemary.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Rosolistka]]''' | |||
|Niepospolity | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | |||
| | |||
*Szkolenia siły, zręczności, charyzmy (po 4 sztuki / trening) | |||
*Szkolenia szczęścia (2 sztuki / trening) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fluminous-algae.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Świetlista Alga]]''' | |||
|Niepospolity | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
* [[Księżycowa Grota]] | |||
| | |||
*Szkolenia inteligencji, siły woli, charyzmy (po 4 sztuki / trening) | |||
*Szkolenia szczęścia (2 sztuki / trening) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fbirch-bark.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Brzozowa Kora]]''' | |||
|Pospolity | |||
| | |||
* [[Trupie Moczary]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | |||
*[[Księżycowa Grota]] | |||
| | |||
*Szkolenia siły oraz kondycji (po 20 sztuk / trening) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Famber-moss.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Bursztynowy Mech]]''' | |||
|Pospolity | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
| | |||
*Szkolenia siły woli oraz charyzmy (po 20 sztuk / trening) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fblack-sand.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Czarny Piasek]]''' | |||
|Pospolity | |||
| | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | |||
*[[Księżycowa Grota]] | |||
| | |||
*Szkolenia zręczności oraz szczęścia (po 20 sztuk/trening) | |||
* Wytworzenie [[Mała Buteleczka|Małej Buteleczki]] (10 sztuk / butelkę) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fancient-bones.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Kości Pradawnych]]''' | |||
|Pospolity | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
*[[Księżycowa Grota]] | |||
| | |||
*Szkolenia siły oraz zręczności (po 20 sztuk / trening) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fcrystal-water.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Krystaliczna Woda]]''' | |||
|Pospolity | |||
| | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | |||
*[[Księżycowa Grota]] | |||
| | |||
*Szkolenia kondycji oraz inteligencji (po 20 sztuk / trening) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Frock-antler.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Porożec Skalisty]]''' | |||
|Pospolity | |||
| | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
*[[Księżycowa Grota]] | |||
| | |||
*Szkolenia charyzmy oraz szczęścia (po 20 sztuk / trening) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsilver-cobweb.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Srebrzysta Pajęczyna]]''' | |||
|Pospolity | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
*[[Księżycowa Grota]] | |||
| | |||
*Szkolenia inteligencji oraz siły woli (po 20 sztuk / trening) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsmall-bottle.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Mała Buteleczka]]''' | |||
|Pospolity | |||
| | |||
*Niedostępna na wyprawach (wyłącznie [[wytwarzanie]]) | |||
| | |||
*Wytworzenie [[Eliksir Uzupełnienia Energii|Eliksiru Uzupełnienia Energii]] (1 sztuka / miksturę) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fgiant-spider-thread.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Nić Olbrzymiego Pająka]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Księżycowa Grota]] | |||
| | |||
* Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Zręczność|Zręczności]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Ffire-lizard-tail.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Ogon Ogniotraszki]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)|Wulkan Halkatla]] (tylko w czasie [[Wyprawy#Pogoda|erupcji]]) | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Inteligencja|Inteligencji]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Flavender-oil.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Olejek Lawendowy]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
* [[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Siła Woli|Siły Woli]] podczas następnego treningu | |||
| | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fcapricorn-horn.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Róg Koziorożca]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Kondycja|Kondycji]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fgolden-clover.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Złota Koniczyna]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Szczęście|Szczęścia]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
| https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fblack-birch-resin.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Żywica Czarnej Brzozy]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Siła|Siły]] podczas następnego treningu | |||
|} | |||
==Przedmioty specjalne== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left;" width="90%" | |||
|+ | |||
! width="22%" |Nazwa przedmiotu | |||
! width="13%" |Kategoria rzadkości | |||
! width="25%" |[[Wyprawy|Występowanie]] | |||
! width="40%" |Zastosowanie | |||
|- | |||
| https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdiamond-frost.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Diamentowy Szron]]''' | |||
|Legendarny | |||
| | |||
*[[Masyw Widmowej Turni]] (tylko podczas [[Wyprawy#Pogoda|burzy śnieżnej]]) | |||
| | |||
*Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fenergy-refill-elixir.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Eliksir Uzupełnienia Energii]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*Niedostępny na wyprawach (tylko [[wytwarzanie]]) | |||
| | |||
*Przywrócenie [[Energia|energii]] smoka do 100% | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fvoid-key.png&w=32&q=75&ext=.png '''Klucz Pustki''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | |||
| | |||
*Otwarcie Paczuszki Pandory | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fvolcano-tear.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Łza Wulkanu]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Wulkan Halkatla]] (tylko podczas [https://wiki.mistwood.pl/index.php/Wyprawy#Pogoda erupcji]) | |||
| | |||
*Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | |||
|- | |||
| https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Flost-travelers-notebook.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Notatnik Zaginionego Podróżnika]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
| | |||
*Po użyciu zwiększa ilość spędzonych godzin na losowej wyprawie | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Ffog-cloud.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Obłok Mgły]]''' | |||
|Artefakt | |||
| | |||
*Niedostępny na wyprawach | |||
| | |||
*Przedmiot kolekcjonerski | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fancient-ice-fragment.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Odłamek Pralodu]]''' | |||
|Artefakt | |||
| | |||
*[[Masyw Widmowej Turni]] (tylko podczas [[Wyprawy#Pogoda|burzy śnieżnej]]) | |||
| | |||
*Zmiana żywiołu smoka w [[Smok Mrozu|Mróz]] | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fpandora-box.png&w=32&q=75&ext=.png '''Paczuszka Pandory''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | |||
|Przez otwarcie paczuszki można losowo: | |||
*zyskać srebro lub czaroity | |||
*zwiększyć poziom smoka o 1 | |||
*zdobyć runę | |||
*zmienić żywioł smoka na jeden z podstawowych | |||
*zmienić żywioł smoka na [[Smok Mgły|Mgłę]] | |||
*zdobyć nową Paczuszkę Pandory wraz z Kluczem Pustki | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Ffire-lotus.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Płomnica]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)|Wulkan Halkatla]] (tylko podczas [[Wyprawy#Pogoda|erupcji]]) | |||
| | |||
*Anulowanie przemiany żywiołu smoka w [[Smok Mrozu|Mróz]] | |||
*Wytworzenie [[Eliksir Uzupełnienia Energii|Eliksiru Uzupełnienia Energii]] (1 sztuka / miksturę) | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fnorthern-flax.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Północny Len]]''' | |||
|Pospolity | |||
| | |||
*[[Miasto Kurhanów]] (od 4. poziomu) | |||
*[[Złocista Tundra]] (od 4. poziomu) | |||
| | |||
*Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmandrake-box.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Pudełko na Mandragory]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*Niedostępne na wyprawach | |||
| | |||
*Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdragon-scale.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Smocza Łuska]]''' | |||
|Rzadki | |||
| | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
| | |||
*Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsodalite.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Sodalit]]''' | |||
|Niepospolity | |||
| | |||
*[[Kły Świata]] (od 4. poziomu) | |||
| | |||
*Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fghastly-mandrake.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Upiorna Mandragora]]''' | |||
|Rzadki | |||
| | |||
* [[Księżycowa Grota]] (od 5. poziomu) | |||
*[[Trupie Moczary]] (od 5. poziomu) | |||
| | |||
*Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdamp-torch.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Wilgotna Pochodnia]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Kły Świata|Miasto Kurhanów]] | |||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | |||
*[[Księżycowa Grota]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobywanych Mistrali na następnej wyprawie | |||
|} | |||
===Karawana=== | |||
Przedmioty dostępne do zakupienia w kupieckiej karawanie opisano w oddzielnym artykule: '''[[Karawana#Oferta Karawany|Oferta Karawany]]'''. | |||
==Zbroje== | |||
Elementy uzbrojenia założone przez smoka zwiększają jego obronę przeciwko wszystkim atakom o ustaloną ilość punktów. Zbroje nie ulegają niszczeniu i można je zdobyć na wszystkich wyprawach. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left; text-align:left;" width="90%" | |||
|+ | |||
! width="20%" |Rodzaj i rzadkość zbroi | |||
! width="10%" |Hełm | |||
! width="10%" |Napierśnik | |||
! width="10%" |Skrzydłozbroja | |||
! width="10%" |Nagolenniki | |||
! width="10%" |Ogonnik | |||
! width="30%" |[[Wyprawy|Występowanie]] | |||
|- | |||
|'''Skórzane''' (pospolite) | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 2 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 2 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 2 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 pkt | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | |||
|- | |||
|'''Mocne skórzane''' (niepospolite) | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 6 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-tough-leather-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 6 pkt | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
* [[Złocista Tundra]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | |||
|- | |||
|'''Ćwiekowane''' (niepospolite) | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 10 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 10 pkt | |||
| | |||
*Niedostępne na wyprawach | |||
|- | |||
|'''Srebrne''' (niepospolite) | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-silver-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 4 pkt | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
|- | |||
|'''Stalowe''' (rzadkie) | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-steel-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 16 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-steel-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 16 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-steel-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 18 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-steel-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 20 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-steel-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 20 pkt | |||
| | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | |||
*[[Księżycowa Grota]] | |||
|- | |||
|'''Piaskowe''' (epickie) | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 30 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 30 pkt | |||
| | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
|- | |||
|'''Płomienne''' (legendarne) | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 50 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 50 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 50 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 50 pkt | |||
| | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | |||
|- | |||
|'''Mrozu''' (mityczne) | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-frost-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 45 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-frost-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 45 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-frost-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 45 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-frost-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 45 pkt | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-frost-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 45 pkt | |||
| | |||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | |||
|- | |||
|'''Szalonego Archeologa''' (artefakt) | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-crazy-archeologist-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 35 pkt | |||
| colspan="4" style="text-align:center;" | - | |||
| | |||
*Niedostępny na wyprawach | |||
| | |||
|- | |||
|'''Grzybowy kapelusz''' (artefakt) | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmushroom-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 35 pkt | |||
| colspan="4" style="text-align:center;" | - | |||
| | |||
*Niedostępny na wyprawach | |||
*Element zbroi stanowił nagrodę dla stu najlepszych hodowców grzybów w [[Turniej Grzybiarski|Turnieju Grzybiarskim]] | |||
|} | |||
==Runy== | |||
Te legendarne przedmioty zostały opisane w oddzielnym artykule: '''[[Runy]]'''. | |||
==Przedmioty okazjonalne (eventowe)== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left;" width="90%" | |||
|+ | |||
! width="22%" |Nazwa przedmiotu | |||
! width="13%" |Kategoria rzadkości | |||
! width="25%" |[[Wyprawy|Występowanie]] | |||
! width="40%" |Zastosowanie | |||
|- | |||
