Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
W Mistwood można znaleźć wiele skarbów o rozmaitych zastosowaniach - począwszy od najczęściej spotykanych składników potrzebnych do [[Szkolenia|trenowania]] smoczych umiejętności, poprzez rzadziej znajdowane przedmioty specjalne aż po najcenniejsze zbroje i | W Mistwood można znaleźć wiele skarbów o rozmaitych zastosowaniach - począwszy od najczęściej spotykanych składników potrzebnych do [[Szkolenia|trenowania]] smoczych umiejętności, poprzez rzadziej znajdowane przedmioty specjalne aż po najcenniejsze zbroje i runy. Poniżej znajduje się lista wszystkich mających zastosowanie przedmiotów w grze. | ||
==Kategorie rzadkości przedmiotów== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left;" width="40%" | |||
|+ | |||
! width="22%" |Nazywa | |||
! width="15%" |Oznaczenie (kolor) | |||
|- | |||
|Pospolity | |||
|Szary | |||
|- | |||
|Niepospolity | |||
|Zielony | |||
|- | |||
|Rzadki | |||
|Niebieski | |||
|- | |||
|Epicki | |||
|Fioletowy | |||
|- | |||
|Legendarny | |||
|Magenta | |||
|- | |||
|Mityczny | |||
|Czerwony | |||
|- | |||
|Artefakt | |||
|Żółty | |||
|} | |||
==Materiały== | ==Materiały== | ||
| Linia 61: | Linia 92: | ||
*[[Trupie Moczary]] | *[[Trupie Moczary]] | ||
*[[Perłowe Fiordy]] | *[[Perłowe Fiordy]] | ||
*[[Księżycowa Grota]] | * [[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia inteligencji, siły woli, charyzmy (po 4 sztuki / trening) | *Szkolenia inteligencji, siły woli, charyzmy (po 4 sztuki / trening) | ||
| Linia 68: | Linia 99: | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fbirch-bark.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Brzozowa Kora]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fbirch-bark.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Brzozowa Kora]]''' | ||
|Pospolity | |Pospolity | ||
| | | | ||
*[[Trupie Moczary]] | * [[Trupie Moczary]] | ||
*[[Miasto Kurhanów]] | *[[Miasto Kurhanów]] | ||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | *[[Masyw Widmowej Turni]] | ||
*[[Księżycowa Grota]] | *[[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia siły oraz kondycji (po 20 sztuk / trening) | *Szkolenia siły oraz kondycji (po 20 sztuk / trening) | ||
| Linia 96: | Linia 127: | ||
| | | | ||
*Szkolenia zręczności oraz szczęścia (po 20 sztuk/trening) | *Szkolenia zręczności oraz szczęścia (po 20 sztuk/trening) | ||
*Wytworzenie [[Mała Buteleczka|Małej Buteleczki]] (10 sztuk / butelkę) | * Wytworzenie [[Mała Buteleczka|Małej Buteleczki]] (10 sztuk / butelkę) | ||
|- | |- | ||
| Linia 114: | Linia 145: | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fcrystal-water.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Krystaliczna Woda]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fcrystal-water.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Krystaliczna Woda]]''' | ||
|Pospolity | |Pospolity | ||
| | | | ||
*[[Perłowe Fiordy]] | *[[Perłowe Fiordy]] | ||
*[[Złocista Tundra]] | *[[Złocista Tundra]] | ||
| Linia 132: | Linia 163: | ||
*[[Miasto Kurhanów]] | *[[Miasto Kurhanów]] | ||
*[[Księżycowa Grota]] | *[[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
*Szkolenia charyzmy oraz szczęścia (po 20 sztuk / trening) | *Szkolenia charyzmy oraz szczęścia (po 20 sztuk / trening) | ||
| Linia 161: | Linia 192: | ||
*[[Księżycowa Grota]] | *[[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Zręczność|Zręczności]] podczas następnego treningu | * Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Zręczność|Zręczności]] podczas następnego treningu | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Ffire-lizard-tail.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Ogon Ogniotraszki]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Ffire-lizard-tail.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Ogon Ogniotraszki]]''' | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
* [[Złocista Tundra]] | *[[Złocista Tundra]] | ||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)|Wulkan Halkatla]] (tylko w czasie [[Wyprawy#Pogoda|erupcji]]) | *[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)|Wulkan Halkatla]] (tylko w czasie [[Wyprawy#Pogoda|erupcji]]) | ||
| | | | ||
| Linia 176: | Linia 207: | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
*[[Perłowe Fiordy]] | * [[Perłowe Fiordy]] | ||
*[[Złocista Tundra]] | *[[Złocista Tundra]] | ||
| | | | ||
| Linia 201: | Linia 232: | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fblack-birch-resin.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Żywica Czarnej Brzozy]]''' | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fblack-birch-resin.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Żywica Czarnej Brzozy]]''' | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
*[[Złocista Tundra]] | *[[Złocista Tundra]] | ||
*[[Miasto Kurhanów]] | *[[Miasto Kurhanów]] | ||
| | | | ||
| Linia 220: | Linia 251: | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdiamond-frost.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Diamentowy Szron]]''' | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdiamond-frost.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Diamentowy Szron]]''' | ||
|Legendarny | |Legendarny | ||
| | | | ||
| Linia 229: | Linia 260: | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fenergy-refill-elixir.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Eliksir Uzupełnienia Energii]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fenergy-refill-elixir.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Eliksir Uzupełnienia Energii]]''' | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
*Niedostępny na wyprawach (tylko [[wytwarzanie]]) | *Niedostępny na wyprawach (tylko [[wytwarzanie]]) | ||
| Linia 238: | Linia 269: | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fvoid-key.png&w=32&q=75&ext=.png '''Klucz Pustki''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fvoid-key.png&w=32&q=75&ext=.png '''Klucz Pustki''' | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
*[[Trupie Moczary]] | *[[Trupie Moczary]] | ||
*[[Perłowe Fiordy]] | *[[Perłowe Fiordy]] | ||
| Linia 249: | Linia 280: | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fvolcano-tear.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Łza Wulkanu]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fvolcano-tear.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Łza Wulkanu]]''' | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
*[[Wulkan Halkatla]] (tylko podczas [https://wiki.mistwood.pl/index.php/Wyprawy#Pogoda erupcji]) | *[[Wulkan Halkatla]] (tylko podczas [https://wiki.mistwood.pl/index.php/Wyprawy#Pogoda erupcji]) | ||
| | | | ||
| Linia 255: | Linia 286: | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Flost-travelers-notebook.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Notatnik Zaginionego Podróżnika]]''' | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Flost-travelers-notebook.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Notatnik Zaginionego Podróżnika]]''' | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
*[[Trupie Moczary]] | *[[Trupie Moczary]] | ||
*[[Perłowe Fiordy]] | *[[Perłowe Fiordy]] | ||
*[[Złocista Tundra]] | *[[Złocista Tundra]] | ||
*[[Kły Świata]] | *[[Kły Świata]] | ||
| | | | ||
* Po użyciu zwiększa ilość spędzonych godzin na losowej wyprawie | *Po użyciu zwiększa ilość spędzonych godzin na losowej wyprawie | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Ffog-cloud.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Obłok Mgły]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Ffog-cloud.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Obłok Mgły]]''' | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | | | ||
* Niedostępny na wyprawach | *Niedostępny na wyprawach | ||
| | | | ||
* Przedmiot kolekcjonerski | *Przedmiot kolekcjonerski | ||
|- | |- | ||
| Linia 289: | Linia 320: | ||
*[[Złocista Tundra]] | *[[Złocista Tundra]] | ||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | *[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | ||
| Przez otwarcie paczuszki można losowo: | |Przez otwarcie paczuszki można losowo: | ||
* zyskać srebro lub czaroity | *zyskać srebro lub czaroity | ||
*zwiększyć poziom smoka o 1 | *zwiększyć poziom smoka o 1 | ||
*zdobyć runę | *zdobyć runę | ||
| Linia 320: | Linia 351: | ||
| | | | ||
*Niedostępne na wyprawach | *Niedostępne na wyprawach | ||
| | | | ||
*Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | *Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdragon-scale.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Smocza Łuska]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdragon-scale.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Smocza Łuska]]''' | ||
|Rzadki | |Rzadki | ||
| | | | ||
*[[Kły Świata]] | *[[Kły Świata]] | ||
*[[Miasto Kurhanów]] | *[[Miasto Kurhanów]] | ||
| | | | ||
*Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | *Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | ||
| Linia 335: | Linia 366: | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsodalite.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Sodalit]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsodalite.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Sodalit]]''' | ||
|Niepospolity | |Niepospolity | ||
| | | | ||
*[[Kły Świata]] (od 4. poziomu) | *[[Kły Świata]] (od 4. poziomu) | ||
| | | | ||
| Linia 344: | Linia 375: | ||
|Rzadki | |Rzadki | ||
| | | | ||
*[[Księżycowa Grota]] (od 5. poziomu) | * [[Księżycowa Grota]] (od 5. poziomu) | ||
*[[Trupie Moczary]] (od 5. poziomu) | *[[Trupie Moczary]] (od 5. poziomu) | ||
| | | | ||
| Linia 358: | Linia 389: | ||
*[[Masyw Widmowej Turni]] | *[[Masyw Widmowej Turni]] | ||
*[[Księżycowa Grota]] | *[[Księżycowa Grota]] | ||
| | | | ||
* Zwiększa ilość zdobywanych Mistrali na następnej wyprawie | *Zwiększa ilość zdobywanych Mistrali na następnej wyprawie | ||
|} | |} | ||
| Linia 372: | Linia 403: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left; text-align:left;" width="90%" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left; text-align:left;" width="90%" | ||
|+ | |+ | ||
! width="20%" |Rodzaj i rzadkość zbroi | ! width="20%" |Rodzaj i rzadkość zbroi | ||
! width="10%" |Hełm | ! width="10%" |Hełm | ||
! width="10%" |Napierśnik | ! width="10%" |Napierśnik | ||
| Linia 381: | Linia 412: | ||
|- | |- | ||
|'''Skórzane''' (pospolite) | |'''Skórzane''' (pospolite) | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 2 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 2 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 2 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 2 pkt | ||
| Linia 406: | Linia 437: | ||
*[[Trupie Moczary]] | *[[Trupie Moczary]] | ||
*[[Perłowe Fiordy]] | *[[Perłowe Fiordy]] | ||
*[[Złocista Tundra]] | * [[Złocista Tundra]] | ||
*[[Kły Świata]] | *[[Kły Świata]] | ||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | *[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | ||
| Linia 416: | Linia 447: | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 8 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 10 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 10 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 10 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-studded-leather-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 10 pkt | ||
| | | | ||
| Linia 453: | Linia 484: | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-greaves.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 30 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-sand-tailarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 30 pkt | ||
| | | | ||
| Linia 461: | Linia 492: | ||
|- | |- | ||
|'''Płomienne''' (legendarne) | |'''Płomienne''' (legendarne) | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-helmet.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 40 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 50 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-chestplate.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 50 pkt | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 50 pkt | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Farmor-fiery-wingarmor.png&w=32&q=75&ext=.png <br> 50 pkt | ||
| Linia 513: | Linia 544: | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
* Niedostępny na wyprawach | *Niedostępny na wyprawach | ||
|Po odpakowaniu prezentu można zyskać srebro, czaroity, runy lub inne składniki | |Po odpakowaniu prezentu można zyskać srebro, czaroity, runy lub inne składniki | ||
| Linia 535: | Linia 566: | ||
[[Kategoria:Przedmioty]] | [[Kategoria:Przedmioty]] | ||
|} | |||
Wersja z 06:24, 22 lip 2025
W Mistwood można znaleźć wiele skarbów o rozmaitych zastosowaniach - począwszy od najczęściej spotykanych składników potrzebnych do trenowania smoczych umiejętności, poprzez rzadziej znajdowane przedmioty specjalne aż po najcenniejsze zbroje i runy. Poniżej znajduje się lista wszystkich mających zastosowanie przedmiotów w grze.
Kategorie rzadkości przedmiotów
| Nazywa | Oznaczenie (kolor) |
|---|---|
| Pospolity | Szary |
| Niepospolity | Zielony |
| Rzadki | Niebieski |
| Epicki | Fioletowy |
| Legendarny | Magenta |
| Mityczny | Czerwony |
| Artefakt | Żółty |
Materiały
| Nazwa przedmiotu | Kategoria rzadkości | Występowanie | Zastosowania | |
|---|---|---|---|---|
Mistral
|
Rzadki |
|
| |
Bryłka Siarki
|
Niepospolity |
| ||
Chłodokwit
|
Niepospolity |
| ||
Rosolistka
|
Niepospolity |
| ||
Świetlista Alga
|
Niepospolity |
| ||
Brzozowa Kora
|
Pospolity |
| ||
Bursztynowy Mech
|
Pospolity |
| ||
Czarny Piasek
|
Pospolity |
| ||
Kości Pradawnych
|
Pospolity |
| ||
Krystaliczna Woda
|
Pospolity |
| ||
Porożec Skalisty
|
Pospolity |
| ||
Srebrzysta Pajęczyna
|
Pospolity |
| ||
Mała Buteleczka
|
Pospolity |
|
| |
Nić Olbrzymiego Pająka
|
Epicki |
| ||
Ogon Ogniotraszki
|
Epicki |
|
| |
Olejek Lawendowy
|
Epicki |
|
||
Róg Koziorożca
|
Epicki |
| ||
Złota Koniczyna
|
Epicki |
| ||
Żywica Czarnej Brzozy
|
Epicki |
|
Przedmioty specjalne
| Nazwa przedmiotu | Kategoria rzadkości | Występowanie | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
Diamentowy Szron
|
Legendarny |
|
|
Eliksir Uzupełnienia Energii
|
Epicki |
|
|
Klucz Pustki
|
Epicki |
| |
Łza Wulkanu
|
Epicki |
|
|
Notatnik Zaginionego Podróżnika
|
Epicki |
| |
Obłok Mgły
|
Artefakt |
|
|
Odłamek Pralodu
|
Artefakt |
|
|
Paczuszka Pandory
|
Epicki | Przez otwarcie paczuszki można losowo:
| |
Płomnica
|
Epicki |
|
|
Północny Len
|
Pospolity |
|
|
Pudełko na Mandragory
|
Epicki |
|
|
Smocza Łuska
|
Rzadki |
| |
Sodalit
|
Niepospolity |
|
|
Upiorna Mandragora
|
Rzadki |
|
|
Wilgotna Pochodnia
|
Epicki |
|
Karawana
Przedmioty dostępne do zakupienia w kupieckiej karawanie opisano w oddzielnym artykule: Oferta Karawany.
Zbroje
Elementy uzbrojenia założone przez smoka zwiększają jego obronę przeciwko wszystkim atakom o ustaloną ilość punktów. Zbroje nie ulegają niszczeniu i można je zdobyć na wszystkich wyprawach.
| Rodzaj i rzadkość zbroi | Hełm | Napierśnik | Skrzydłozbroja | Nagolenniki | Ogonnik | Występowanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skórzane (pospolite) | 2 pkt |
2 pkt |
2 pkt |
4 pkt |
4 pkt |
||
| Mocne skórzane (niepospolite) | 4 pkt |
4 pkt |
4 pkt |
6 pkt |
6 pkt |
||
| Ćwiekowane (niepospolite) | 8 pkt |
8 pkt |
8 pkt |
10 pkt |
10 pkt |
| |
| Srebrne (niepospolite) | 4 pkt |
4 pkt |
4 pkt |
4 pkt |
4 pkt |
||
| Stalowe (rzadkie) | 16 pkt |
16 pkt |
18 pkt |
20 pkt |
20 pkt |
||
| Piaskowe (epickie) | 30 pkt |
40 pkt |
40 pkt |
40 pkt |
30 pkt |
||
| Płomienne (legendarne) | 40 pkt |
50 pkt |
50 pkt |
50 pkt |
50 pkt |
||
| Mrozu (mityczne) | 45 pkt |
45 pkt |
45 pkt |
45 pkt |
45 pkt |
||
| Szalonego Archeologa (artefakt) | 35 pkt |
- |
|
||||
| Grzybowy kapelusz (artefakt) | 35 pkt |
- |
| ||||
Runy
Te legendarne przedmioty zostały opisane w oddzielnym artykule: Runy.
Przedmioty okazjonalne (eventowe)
| Nazwa przedmiotu | Kategoria rzadkości | Występowanie | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
Prezent na Dzień Dziecka
|
Epicki |
|
Po odpakowaniu prezentu można zyskać srebro, czaroity, runy lub inne składniki |
Prezent od Mikołaja
|
Epicki |
|
Po odpakowaniu prezentu można zyskać srebro, czaroity, runy lub inne składniki |
Nawiedzona kłoda
|
Mityczny |
|
Po interakcji (1 raz na dzień) dzieli się z Opiekunem swoimi przemyśleniami oraz przekazuje 1 szt. Krystalicznej wody lub 1 szt. Bursztynowego Mchu. |
Zobacz także
- Archiwalne przedmioty - przedmioty wycofane z Mistwood
|}
Klucz Pustki
Paczuszka Pandory
Prezent na Dzień Dziecka
Prezent od Mikołaja
Nawiedzona kłoda