mNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 145: | Linia 145: | ||
| | | | ||
*Szkolenia inteligencji oraz siły woli (po 20 sztuk / trening) | *Szkolenia inteligencji oraz siły woli (po 20 sztuk / trening) | ||
|- | |- | ||
Linia 154: | Linia 153: | ||
| | | | ||
*Wytworzenie [[Eliksir Uzupełnienia Energii|Eliksiru Uzupełnienia Energii]] (1 sztuka / miksturę) | *Wytworzenie [[Eliksir Uzupełnienia Energii|Eliksiru Uzupełnienia Energii]] (1 sztuka / miksturę) | ||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fgiant-spider-thread.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Nić Olbrzymiego Pająka]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Księżycowa Grota]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Zręczność|Zręczności]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Ffire-lizard-tail.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Ogon Ogniotraszki]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
* [[Złocista Tundra]] | |||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)|Wulkan Halkatla]] (tylko w czasie [[Wyprawy#Pogoda|erupcji]]) | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Inteligencja|Inteligencji]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Flavender-oil.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Olejek Lawendowy]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Siła Woli|Siły Woli]] podczas następnego treningu | |||
| | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fcapricorn-horn.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Róg Koziorożca]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Kły Świata]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Kondycja|Kondycji]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fgolden-clover.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Złota Koniczyna]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Szczęście|Szczęścia]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fblack-birch-resin.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Żywica Czarnej Brzozy]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Miasto Kurhanów]] | |||
| | |||
*Zwiększa ilość zdobytych punktów [[Siła|Siły]] podczas następnego treningu | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fnorthern-flax.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Północny Len]]''' | |||
|Pospolity | |||
| | |||
*[[Miasto Kurhanów]] (od 4. poziomu) | |||
*[[Złocista Tundra]] (od 4. poziomu) | |||
| | |||
*Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fsodalite.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Sodalit]]''' | |||
|Niepospolity | |||
| | |||
*[[Kły Świata]] (od 4. poziomu) | |||
| | |||
*Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | |||
|} | |} | ||
Linia 164: | Linia 235: | ||
! width="25%" |[[Wyprawy|Występowanie]] | ! width="25%" |[[Wyprawy|Występowanie]] | ||
! width="40%" |Zastosowanie | ! width="40%" |Zastosowanie | ||
|- | |- | ||
Linia 177: | Linia 240: | ||
|Legendarny | |Legendarny | ||
| | | | ||
*[[Masyw Widmowej Turni]] (tylko podczas [ | *[[Masyw Widmowej Turni]] (tylko podczas [[Wyprawy#Pogoda|burzy śnieżnej]]) | ||
| | | | ||
*Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | *Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | ||
Linia 207: | Linia 270: | ||
| | | | ||
*Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | *Kampania [[Wulkaniczne Jajo]] | ||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Flost-travelers-notebook.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Notatnik Zaginionego Podróżnika]]''' | |||
|Epicki | |||
| | |||
*[[Trupie Moczary]] | |||
*[[Perłowe Fiordy]] | |||
*[[Złocista Tundra]] | |||
*[[Kły Świata]] | |||
| | |||
* Po użyciu zwiększa ilość spędzonych godzin na losowej wyprawie | |||
|- | |||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Ffog-cloud.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Obłok Mgły]]''' | |||
|Artefakt | |||
| | |||
* Niedostępny na wyprawach | |||
| | |||
* Przedmiot kolekcjonerski | |||
|- | |- | ||
Linia 212: | Linia 294: | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | | | ||
*[[Masyw Widmowej Turni]] (tylko podczas [ | *[[Masyw Widmowej Turni]] (tylko podczas [[Wyprawy#Pogoda|burzy śnieżnej]]) | ||
| | | | ||
*Zmiana żywiołu smoka w [[Smok Mrozu|Mróz]] | *Zmiana żywiołu smoka w [[Smok Mrozu|Mróz]] | ||
Linia 223: | Linia 305: | ||
*[[Perłowe Fiordy]] | *[[Perłowe Fiordy]] | ||
*[[Złocista Tundra]] | *[[Złocista Tundra]] | ||
* [[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | *[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)]] | ||
| Przez otwarcie paczuszki można losowo: | | Przez otwarcie paczuszki można losowo: | ||
* zyskać srebro lub czaroity | * zyskać srebro lub czaroity | ||
Linia 236: | Linia 318: | ||
|Epicki | |Epicki | ||
| | | | ||
*[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)|Wulkan Halkatla]] (tylko podczas [ | *[[Pole Zastygłej Lawy (Wulkan Halkatla)|Wulkan Halkatla]] (tylko podczas [[Wyprawy#Pogoda|erupcji]]) | ||
| | | | ||
*Anulowanie przemiany żywiołu smoka w [[Smok Mrozu|Mróz]] | *Anulowanie przemiany żywiołu smoka w [[Smok Mrozu|Mróz]] | ||
Linia 242: | Linia 324: | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems% | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fmandrake-box.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Pudełko na Mandragory]]''' | ||
| | |Epicki | ||
| | | | ||
*Niedostępne na wyprawach | *Niedostępne na wyprawach | ||
| | | | ||
* | *Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | ||
|- | |- | ||
Linia 259: | Linia 341: | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems% | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fghastly-mandrake.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Upiorna Mandragora]]''' | ||
|Rzadki | |||
| | |||
| | | | ||
* [[ | *[[Księżycowa Grota]] (od 5. poziomu) | ||
*[[ | *[[Trupie Moczary]] (od 5. poziomu) | ||
| | | | ||
* | *Kampania [[Chatka alchemika (kampania)|Chatka alchemika]] | ||
|- | |- | ||
|https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdamp-torch.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Wilgotna Pochodnia]]''' | |https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fdamp-torch.png&w=32&q=75&ext=.png '''[[Wilgotna Pochodnia]]''' | ||
Linia 503: | Linia 530: | ||
|} | |} | ||
==Zobacz także== | |||
*[[Archiwalne przedmioty]] - przedmioty wycofane z Mistwood | *[[Archiwalne przedmioty]] - przedmioty wycofane z Mistwood | ||
[[Kategoria:Przedmioty]] | [[Kategoria:Przedmioty]] |
Wersja z 11:59, 14 lip 2025
W Mistwood można znaleźć wiele skarbów o rozmaitych zastosowaniach - począwszy od najczęściej spotykanych składników potrzebnych do trenowania smoczych umiejętności, poprzez rzadziej znajdowane przedmioty specjalne aż po najcenniejsze zbroje i hieroglify. Poniżej znajduje się lista wszystkich mających zastosowanie przedmiotów w grze.
Materiały
Nazwa przedmiotu | Kategoria rzadkości | Występowanie | Zastosowania | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Rzadki |
|
| |
![]() |
Niepospolity |
| ||
![]() |
Niepospolity |
| ||
![]() |
Niepospolity |
| ||
![]() |
Niepospolity |
| ||
![]() |
Pospolity |
| ||
![]() |
Pospolity |
| ||
![]() |
Pospolity |
| ||
![]() |
Pospolity |
| ||
![]() |
Pospolity |
| ||
![]() |
Pospolity |
| ||
![]() |
Pospolity |
| ||
![]() |
Pospolity |
|
| |
![]() |
Epicki |
| ||
![]() |
Epicki |
|
| |
![]() |
Epicki |
|
||
![]() |
Epicki |
| ||
![]() |
Epicki |
| ||
![]() |
Epicki |
| ||
![]() |
Pospolity |
|
| |
![]() |
Niepospolity |
|
|
Przedmioty specjalne
Nazwa przedmiotu | Kategoria rzadkości | Występowanie | Zastosowanie |
---|---|---|---|
![]() |
Legendarny |
|
|
![]() |
Epicki |
|
|
![]() |
Epicki |
| |
![]() |
Epicki |
|
|
![]() |
Epicki |
| |
![]() |
Artefakt |
|
|
![]() |
Artefakt |
|
|
![]() |
Epicki | Przez otwarcie paczuszki można losowo:
| |
![]() |
Epicki |
|
|
![]() |
Epicki |
|
|
![]() |
Rzadki |
| |
![]() |
Rzadki |
|
|
![]() |
Epicki |
|
Karawana
Przedmioty dostępne do zakupienia w kupieckiej karawanie opisano w oddzielnym artykule: Oferta Karawany.
Zbroje
Elementy uzbrojenia założone przez smoka zwiększają jego obronę przeciwko wszystkim atakom o ustaloną ilość punktów. Zbroje nie ulegają niszczeniu i można je zdobyć na wszystkich wyprawach.
Rodzaj i rzadkość zbroi | Hełm | Napierśnik | Skrzydłozbroja | Nagolenniki | Ogonnik | Występowanie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skórzane (pospolite) | ![]() 2 pkt |
![]() 2 pkt |
![]() 2 pkt |
![]() 4 pkt |
![]() 4 pkt |
||
Mocne skórzane (niepospolite) | ![]() 4 pkt |
![]() 4 pkt |
![]() 4 pkt |
![]() 6 pkt |
![]() 6 pkt |
||
Ćwiekowane (niepospolite) | ![]() 8 pkt |
![]() 8 pkt |
![]() 8 pkt |
![]() 10 pkt |
![]() 10 pkt |
| |
Srebrne (niepospolite) | ![]() 4 pkt |
![]() 4 pkt |
![]() 4 pkt |
![]() 4 pkt |
![]() 4 pkt |
||
Stalowe (rzadkie) | ![]() 16 pkt |
![]() 16 pkt |
![]() 18 pkt |
![]() 20 pkt |
![]() 20 pkt |
||
Piaskowe (epickie) | ![]() 30 pkt |
![]() 40 pkt |
![]() 40 pkt |
![]() 40 pkt |
![]() 30 pkt |
||
Płomienne (legendarne) | ![]() 40 pkt |
![]() 50 pkt |
![]() 50 pkt |
![]() 50 pkt |
![]() 50 pkt |
||
Mrozu (mityczne) | ![]() 45 pkt |
![]() 45 pkt |
![]() 45 pkt |
![]() 45 pkt |
![]() 45 pkt |
||
Szalonego Archeologa (artefakt) | ![]() 35 pkt |
- |
|
||||
Grzybowy kapelusz (artefakt) | ![]() 35 pkt |
- |
|
Runy
Te legendarne przedmioty zostały opisane w oddzielnym artykule: Runy.
Przedmioty okazjonalne (eventowe)
Nazwa przedmiotu | Kategoria rzadkości | Występowanie | Zastosowanie |
---|---|---|---|
![]() |
Epicki |
|
Po odpakowaniu prezentu można zyskać srebro, czaroity, runy lub inne składniki |
![]() |
Epicki |
|
Po odpakowaniu prezentu można zyskać srebro, czaroity, runy lub inne składniki |
![]() |
Mityczny |
|
Po interakcji (1 raz na dzień) dzieli się z Opiekunem swoimi przemyśleniami oraz przekazuje 1 szt. Krystalicznej wody lub 1 szt. Bursztynowego Mchu. |
Zobacz także
- Archiwalne przedmioty - przedmioty wycofane z Mistwood