(Utworzono nową stronę "'''Runy''' to legendarne przedmioty, które po ułożeniu w układ składający się z siedmiu run zapewniają procentowy wzrost podstawowych i wyszkolonych cech smoka. W grze dostępnych jest 12 run, co oznacza, że liczba możliwych kombinacji wynosi ponad 35 milionów. Codziennie możliwa jest jedna darmowa zmiana układu, a kolejne są płatne w rubinach (pierwsza zmiana kosztuje 1 rubin, a każda następna o 1 rubin więcej). Runy można zdobywać na wszystki…") |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 11: | Linia 11: | ||
|- | |- | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fhieroglyph-dagger.png&w=96&q=75&ext=.png <br> '''Runa: Biedronka''' | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fhieroglyph-pennant.png&w=96&q=75&ext=.png <br> '''Runa: Topór''' | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fhieroglyph-tree.png&w=96&q=75&ext=.png <br> '''Runa: Wróbel''' | ||
| | | | ||
* [[Trupie Moczary]] | * [[Trupie Moczary]] | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
|- | |- | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fhieroglyph-jabiru.png&w=96&q=75&ext=.png <br> '''Runa: Krokus''' | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fhieroglyph-lotus.png&w=96&q=75&ext=.png <br> '''Runa: Kruk''' | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fhieroglyph-star.png&w=96&q=75&ext=.png <br> '''Runa: Wianek''' | ||
| | | | ||
* [[Perłowe Fiordy]] | * [[Perłowe Fiordy]] | ||
Linia 28: | Linia 28: | ||
|- | |- | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fhieroglyph-thorn.png&w=96&q=75&ext=.png <br> '''Runa: Łuk''' | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fhieroglyph-scepter.png&w=96&q=75&ext=.png <br> '''Runa: Trójząb''' | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fhieroglyph-spindle.png&w=96&q=75&ext=.png <br> '''Runa: Wąż''' | ||
| | | | ||
* [[Kły Świata]] | * [[Kły Świata]] | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
|- | |- | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fhieroglyph-fish.png&w=96&q=75&ext=.png <br> '''Runa: Foka''' | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fhieroglyph-horned-viper.png&w=96&q=75&ext=.png <br> '''Runa: Kieł''' | ||
| https:// | | https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fmistwood.pl%2Fimages%2Fitems%2Fhieroglyph-owl.png&w=96&q=75&ext=.png <br> '''Runa: Mamut''' | ||
| | | | ||
* [[Księżycowa Grota]] | * [[Księżycowa Grota]] |
Wersja z 12:15, 30 kwi 2025
Runy to legendarne przedmioty, które po ułożeniu w układ składający się z siedmiu run zapewniają procentowy wzrost podstawowych i wyszkolonych cech smoka. W grze dostępnych jest 12 run, co oznacza, że liczba możliwych kombinacji wynosi ponad 35 milionów. Codziennie możliwa jest jedna darmowa zmiana układu, a kolejne są płatne w rubinach (pierwsza zmiana kosztuje 1 rubin, a każda następna o 1 rubin więcej).
Runy można zdobywać na wszystkich wyprawach lub po otwarciu Paczuszki Pandory.
Poszukiwanie najbardziej korzystnych kombinacji run prowadzi Akademia Mistwood.
Runy | Występowanie | ||
---|---|---|---|
![]() Runa: Biedronka |
![]() Runa: Topór |
![]() Runa: Wróbel |
|
![]() Runa: Krokus |
![]() Runa: Kruk |
![]() Runa: Wianek |
|
![]() Runa: Łuk |
![]() Runa: Trójząb |
![]() Runa: Wąż |
|
![]() Runa: Foka |
![]() Runa: Kieł |
![]() Runa: Mamut |